这里展示的是数据库中台站/对象 PY2AQN-13 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h59b10102 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d13h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h59b10103 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d13h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h59b10103 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d13h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h59b10103 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d13h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h59b10105 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d13h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h59b10106 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d12h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h60b10107 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d12h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h60b10107 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d12h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h60b10108 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d12h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h59b10109 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d12h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h59b10110 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d12h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h59b10110 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d11h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h59b10110 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d11h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h59b10111 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d11h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h59b10111 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d11h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h59b10110 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d11h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h59b10109 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d11h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h58b10108 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:37K | Up:0d10h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W&REDE APRS ALTERNATIVA DE PY2AQN (v1.1g)
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h58b10107 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d10h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h58b10108 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d10h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h58b10107 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d10h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h58b10107 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d10h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h58b10108 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d10h | Rede APRS alternativa de PY2AQN
: PY2AQN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL:=2255.28S/04703.14W_.../...g...t079r...p...P...h57b10107 Tempo:Seco | Pressao:Estavel | Luz:NC | Heap:38K | Up:0d09h | Rede APRS alternativa de PY2AQN