这里展示的是数据库中台站/对象 HS1AH-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS1AH-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS1AH-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS1AH-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:112 Digi:0 Tx:42 UpTime:01.45 DX:HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@301116z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=36° H=50% P=1004 PM 1:[14] , 2.5:[19] , 10:[21] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,HS6AU:@301116z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=36° H=50% P=1004 PM 1:[14] , 2.5:[19] , 10:[21] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@301116z1453.85N/10023.88E_000/000g000t097r...p...P...h50b10040L000 HS1AH 145.700 T=36° H=50% P=1004 PM 1:[15] , 2.5:[21] , 10:[22] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:100 Digi:0 Tx:39 UpTime:01.34 DX:HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@301106z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=36° H=50% P=1004 PM 1:[16] , 2.5:[23] , 10:[24] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,HS6AU:@301106z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=36° H=50% P=1004 PM 1:[16] , 2.5:[23] , 10:[24] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@301106z1453.85N/10023.88E_000/000g000t097r...p...P...h50b10040L000 HS1AH 145.700 T=36° H=50% P=1004 PM 1:[16] , 2.5:[25] , 10:[27] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:85 Digi:0 Tx:34 UpTime:01.24 DX:HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@301055z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=36° H=48% P=1004 PM 1:[16] , 2.5:[25] , 10:[26] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@301055z1453.85N/10023.88E_000/000g000t098r...p...P...h48b10040L000 HS1AH 145.700 T=36° H=48% P=1004 PM 1:[15] , 2.5:[25] , 10:[25] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:65 Digi:0 Tx:31 UpTime:01.13 DX:HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@301045z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=36° H=48% P=1004 PM 1:[11] , 2.5:[18] , 10:[18] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@301045z1453.85N/10023.88E_000/000g000t097r...p...P...h48b10040L000 HS1AH 145.700 T=36° H=48% P=1004 PM 1:[12] , 2.5:[20] , 10:[20] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:56 Digi:0 Tx:28 UpTime:01.03 DX:HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,HS6AU:@301035z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=36° H=47% P=1003 PM 1:[11] , 2.5:[16] , 10:[18] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@301035z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=36° H=47% P=1003 PM 1:[11] , 2.5:[16] , 10:[18] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@301035z1453.85N/10023.88E_000/000g000t098r...p...P...h47b10030L000 HS1AH 145.700 T=36° H=47% P=1003 PM 1:[11] , 2.5:[15] , 10:[17] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS1AH-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS1AH-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS1AH-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:47 Digi:0 Tx:22 UpTime:00.53 DX:HS5NMF 90km 97°