这里展示的是数据库中台站/对象 HS1AH-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::HS1AH-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::HS1AH-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::HS1AH-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:2 UpTime:00.01
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,HS6AU:@150023z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=31° H=61% P=1006 PM 1:[13] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@150023z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=31° H=61% P=1006 PM 1:[13] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@150023z1453.85N/10023.88E_000/000g000t090r...p...P...h61b10060L000 HS1AH 145.700 T=31° H=61% P=1006 PM 1:[13] , 2.5:[18] , 10:[20] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,E20TWR-1::HS1AH-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS1AH-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS1AH-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:2 UpTime:00.01
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@150014z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=31° H=61% P=1006 PM 1:[14] , 2.5:[22] , 10:[26] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,HS6AU-10:@150014z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=31° H=61% P=1006 PM 1:[14] , 2.5:[22] , 10:[26] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@150014z1453.85N/10023.88E_000/000g000t089r...p...P...h61b10060L000 HS1AH 145.700 T=31° H=61% P=1006 PM 1:[14] , 2.5:[23] , 10:[25] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:32 Digi:0 Tx:12 UpTime:00.21 DX:14-07-2026 22:54Loc HS6AU-10 101km 301°
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@150009z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=31° H=61% P=1006 PM 1:[16] , 2.5:[23] , 10:[29] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,HS6AU:@150009z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=31° H=61% P=1006 PM 1:[16] , 2.5:[23] , 10:[29] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@150009z1453.85N/10023.88E_000/000g000t089r...p...P...h61b10060L000 HS1AH 145.700 T=31° H=61% P=1006 PM 1:[15] , 2.5:[23] , 10:[27] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:13 Digi:0 Tx:9 UpTime:00.11 DX:14-07-2026 22:54Loc HS6AU-10 101km 301°
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@142359z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=31° H=61% P=1006 PM 1:[15] , 2.5:[24] , 10:[27] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,HS6AU:@142359z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=31° H=61% P=1006 PM 1:[15] , 2.5:[24] , 10:[27] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@142359z1453.85N/10023.88E_000/000g000t089r...p...P...h61b10060L000 HS1AH 145.700 T=31° H=61% P=1006 PM 1:[17] , 2.5:[27] , 10:[34] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS1AH-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS1AH-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS1AH-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN