这里展示的是数据库中台站/对象 X1432464 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1432464 *005957h4552.36N/01316.06EO094/023/A=025428!wOR!Clb=-9.2m/s p=374.4hPa t=-21.5C h=30.5% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.7dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1432464 *005956h4552.36N/01316.05EO094/022/A=025459!wS]!Clb=-9.4m/s p=373.8hPa t=-21.6C h=30.6% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.1dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1432464 *005954h4552.36N/01316.03EO096/021/A=025524!wZr!Clb=-9.8m/s p=372.8hPa t=-21.7C h=31.1% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-15.9dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1432464 *005952h4552.36N/01316.02EO096/021/A=025586!wd8!Clb=-10.1m/s p=371.8hPa t=-21.9C h=31.8% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.5dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1432464 *005950h4552.36N/01316.00EO091/022/A=025650!wlL!Clb=-10.0m/s p=370.8hPa t=-22.0C h=32.5% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-12.4dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1432464 *005947h4552.36N/01315.97EO089/022/A=025764!wqq!Clb=-12.6m/s p=369.0hPa t=-22.3C h=33.6% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.9dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1432464 *005945h4552.36N/01315.96EO090/023/A=025841!ws,!Clb=-10.2m/s p=367.7hPa t=-22.5C h=34.6% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-15.3dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1432464 *005944h4552.36N/01315.95EO089/023/A=025874!ws6!Clb=-10.4m/s p=367.2hPa t=-22.6C h=35.5% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.7dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1432464 *003619h4552.98N/01315.16EO244/024/A=104393!wYx!Clb=5.0m/s p=8.3hPa t=-38.2C h=0.0% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.0dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1432464 *003618h4552.98N/01315.17EO241/026/A=104377!wwl!Clb=6.0m/s p=8.3hPa t=-38.2C h=0.0% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1432464 *003617h4552.99N/01315.18EO240/028/A=104356!w=e!Clb=6.3m/s p=8.3hPa t=-38.3C h=0.0% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1432464 *003616h4552.99N/01315.19EO241/028/A=104337!wac!Clb=5.6m/s p=8.3hPa t=-38.3C h=0.0% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-15.1dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1432464 *002157h4553.92N/01324.84EO250/028/A=088249!w0v!Clb=6.2m/s p=18.1hPa t=-47.8C h=0.0% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-12.4dB
: iv3aqu-10>APRRDZ,qAS,IV3AQU-14:;X1432464 *011648h4552.08N/01319.06EO216/004/A=000707!w>&!Clb=-6.2m/s t=25.6C h=56.6% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h55m rdzTTGOsonde
: iv3aqu-10>APRRDZ,qAS,IV3AQU-14:;X1432464 *011627h4552.11N/01319.07EO185/006/A=001131!w5;!Clb=-6.0m/s t=25.9C h=56.3% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h55m rdzTTGOsonde
: iv3aqu-10>APRRDZ,qAS,IV3AQU-14:;X1432464 *011607h4552.13N/01319.06EO180/005/A=001539!wlv!Clb=-6.5m/s t=25.5C h=49.1% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h55m rdzTTGOsonde
: iv3aqu-10>APRRDZ,qAS,IV3AQU-14:;X1432464 *011546h4552.15N/01319.06EO176/004/A=001969!wxP!Clb=-5.7m/s t=24.4C h=58.1% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h56m rdzTTGOsonde
: iv3aqu-10>APRRDZ,qAS,IV3AQU-14:;X1432464 *011525h4552.17N/01319.06EO166/003/A=002399!wtT!Clb=-6.4m/s t=23.6C h=54.2% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h56m rdzTTGOsonde
: iv3aqu-10>APRRDZ,qAS,IV3AQU-14:;X1432464 *011505h4552.18N/01319.05EO089/002/A=002812!wvN!Clb=-6.5m/s t=23.0C h=48.1% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h57m rdzTTGOsonde
: iv3aqu-10>APRRDZ,qAS,IV3AQU-14:;X1432464 *011444h4552.19N/01319.02EO073/005/A=003251!w>S!Clb=-6.5m/s t=21.8C h=52.5% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h57m rdzTTGOsonde
: iv3aqu-10>APRRDZ,qAS,IV3AQU-14:;X1432464 *011423h4552.18N/01318.97EO067/005/A=003690!wN[!Clb=-6.4m/s t=21.3C h=48.6% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h57m rdzTTGOsonde
: iv3aqu-10>APRRDZ,qAS,IV3AQU-14:;X1432464 *011403h4552.17N/01318.93EO055/006/A=004108!w0T!Clb=-6.5m/s t=20.8C h=40.5% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h57m rdzTTGOsonde
: s51w-14>APRRDZ,qAS,S51W-14:;X1432464 *011401h4552.16N/01318.93EO054/007/A=004150!wy/!Clb=-7.0m/s t=20.9C h=33.8% 404.000MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
: iv3aqu-10>APRRDZ,qAS,IV3AQU-14:;X1432464 *011343h4552.15N/01318.88EO069/006/A=004533!wCe!Clb=-6.8m/s t=20.4C h=34.0% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h57m rdzTTGOsonde
: s51w-14>APRRDZ,qAS,S51W-14:;X1432464 *011340h4552.15N/01318.88EO068/007/A=004599!w0#!Clb=-6.6m/s t=20.3C h=33.0% 404.000MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde