这里展示的是数据库中台站/对象 D21064243 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111702h5214.36N/01135.68EO114/049/A=018948!wFK!Clb=-8.8m/s t=-16.4C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111637h5214.50N/01135.17EO116/049/A=019640!wbc!Clb=-8.5m/s t=-18.0C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111617h5214.62N/01134.76EO119/050/A=020207!wxr!Clb=-8.4m/s t=-18.7C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111543h5214.88N/01134.07EO125/054/A=021155!wxp!Clb=-8.2m/s t=-20.5C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: OHRDR0-2>APRRDZ,qAS,OHRDR0:;D21064243*111526h5215.03N/01133.74EO126/052/A=021633!w%]!Clb=-8.4m/s t=-21.7C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111511h5215.16N/01133.44EO127/059/A=022058!w@D!Clb=-8.4m/s t=-22.2C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111451h5215.36N/01132.99EO126/064/A=022609!wB`!Clb=-8.3m/s t=-23.2C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111430h5215.57N/01132.49EO125/065/A=023215!wRZ!Clb=-8.4m/s t=-24.8C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111410h5215.76N/01131.98EO120/065/A=023785!w,u!Clb=-9.3m/s t=-25.5C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111349h5215.95N/01131.44EO122/068/A=024402!wQ8!Clb=-9.1m/s t=-26.8C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111329h5216.16N/01130.92EO125/070/A=024981!w3<!Clb=-9.1m/s t=-27.6C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111308h5216.39N/01130.34EO124/075/A=025619!wUY!Clb=-9.1m/s t=-28.8C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111248h5216.63N/01129.77EO126/077/A=026242!wGd!Clb=-9.6m/s t=-30.2C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111227h5216.90N/01129.18EO129/078/A=026898!w?j!Clb=-9.5m/s t=-31.6C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111207h5217.16N/01128.60EO126/084/A=027509!wRt!Clb=-9.4m/s t=-32.6C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21064243*111158h5217.26N/01128.38EO126/087/A=027764!w#_!Clb=-10.1m/s t=-32.9C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111146h5217.45N/01127.92EO126/090/A=028181!wbb!Clb=-9.8m/s t=-33.4C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21064243*111136h5217.60N/01127.59EO126/090/A=028495!w2S!Clb=-10.1m/s t=-33.8C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111126h5217.74N/01127.26EO127/091/A=028818!wiC!Clb=-10.0m/s t=-34.2C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21064243*111115h5217.91N/01126.89EO129/093/A=029191!wcn!Clb=-10.8m/s t=-35.0C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111105h5218.07N/01126.56EO129/094/A=029537!wgV!Clb=-10.6m/s t=-35.8C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21064243*111045h5218.40N/01125.90EO130/094/A=030216!wS3!Clb=-10.4m/s t=-37.3C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde [重复报文]
: DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;D21064243*111045h5218.40N/01125.90EO130/094/A=030216!wS3!Clb=-10.4m/s t=-37.3C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: OHRDR0-2>APRRDZ,qAS,OHRDR0:;D21064243*111039h5218.50N/01125.70EO130/095/A=030419!wF4!Clb=-10.4m/s t=-37.7C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BC:;D21064243*111025h5218.73N/01125.23EO129/097/A=030893!wQ#!Clb=-10.3m/s t=-38.9C 403.470MHz Type=DFM ser=21064243 rdzTTGOsonde