这里展示的是数据库中台站/对象 W7DJK-5 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: W7DJK-5>APT314,W7SRA,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,EUGENE:/142410h4435.20N/12314.39W>140/004/A=000265|!4&@'^|!w`x!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AE7TO-1:/142048h4435.32N/12315.31W>092/011/A=000223|!-&9'X|!wc:!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/141901h4435.20N/12316.42W>052/028/A=000242|!+&C'V|!w\O!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/141835h4435.18N/12316.58W>115/000/A=000246/TinyTrak3|!*&A'U|!w5T!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/141726h4435.21N/12316.95W>307/000/A=000068|!(&?'S|!wVi!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/141706h4435.20N/12316.94W>073/004/A=000068|!'&I'R|!w::!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/141646h4435.21N/12317.05W>007/007/A=000068/TinyTrak3|!&&>'P|!w=j!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/141529h4434.91N/12317.76W>055/023/A=000068|!#&F'J|!wx@!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/141524h4434.91N/12317.78W>089/011/A=000068/TinyTrak3|!"&G'J|!wH4!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/225301h4434.87N/12317.96W>347/000/A=000446/TinyTrak3|!>%p's|!w!`!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/225241h4434.87N/12317.96W>161/004/A=000442|!=%h'r|!w+_!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/225221h4434.88N/12317.90W>260/008/A=000390|!<&C'r|!wrc!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/225201h4434.91N/12317.85W>229/004/A=000406|!;&B'q|!wD0!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/225141h4434.94N/12317.81W>225/005/A=000419/TinyTrak3|!:&@'q|!w')!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/225121h4434.89N/12317.72W>312/015/A=000406|!9&C'o|!w0Y!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/225111h4434.89N/12317.70W>225/013/A=000406|!8&:'o|!w@U!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/224812h4435.18N/12316.54W>227/000/A=000265|!4&>'m|!w0t!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/224752h4435.18N/12316.54W>227/000/A=000265|!3&@'l|!w0t!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AE7TO-1:/224603h4435.32N/12315.79W>264/000/A=000278|!0&F'j|!wY5!
: W7DJK-5>APT314,W7SRA,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KC7I-10:/224305h4435.33N/12315.24W>270/010/A=000262|!)&I'c|!wDw!
: W7DJK-5>APT314,W7SRA,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KC7I-10:>MicroTrak FA v1.42