这里展示的是数据库中台站/对象 W7DJK-5 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/224719h4434.86N/12317.96W>130/000/A=000492|!7&3(0|!w)d!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/224659h4434.87N/12317.96W>177/008/A=000482/TinyTrak3|!6&3(/|!w7t!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/224639h4434.88N/12317.91W>257/007/A=000429|!5&6(.|!wfZ!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/224619h4434.90N/12317.86W>235/008/A=000413|!4&;(.|!wnO!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/224603h4434.93N/12317.81W>212/007/A=000439|!3&7(-|!wan!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/224543h4434.89N/12317.73W>313/017/A=000433/TinyTrak3|!2&8(,|!wR*!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/224533h4434.89N/12317.70W>224/013/A=000423|!1&4(+|!wKg!
: W7DJK-5>APT314,W7SRA,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,AA1AO:/223826h4435.33N/12315.12W>269/013/A=000259|!'&A'{|!w?_!
: W7DJK-5>APT314,W7SRA,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K7OLI-10:/223706h4435.33N/12314.36W>357/009/A=000278|!%&A'w|!w*i!
: W7DJK-5>APT314,W7SRA,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,AA1AO:>MicroTrak FA v1.42
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:/140449h4435.17N/12316.59W>090/014/A=000246|!%&J'e|!wv9!
: W7DJK-5>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7XAO:>MicroTrak FA v1.42