这里展示的是数据库中台站/对象 PD1RAC-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: PD1RAC-9>UR5XW4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PD1RAC-10:`|Z2l7Uv\`"4K}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>UR5XW4,qAR,PD1RAC-10:`|Z2l /v\`"4N}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>UR5XV9,WIDE1-1,qAR,PD1RAC-10:`|YOo*qv\`"40}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0PR3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PD1RAC-10:`|Y!p"!v\`"4&}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0QU2,qAR,PD1RAC-10:`|Xpp|)v\`"4'}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0SW2,WIDE1-1,qAR,PD1RAC-10:`|[%q6(v\`"4H}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0US6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PD1RAC-10:`|\wl^+v\`"3=}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0US8,qAR,PD1RAC-10:`|\yl ?v\`"3G}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0US8,WIDE1-1,qAR,PD1RAC-10:`|\yl rv\`"3H}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0US8,qAR,PD1RAC-10:`|\yl>qv\`"3U}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0US8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PD1RAC-10:`|\zl!v\`"3T}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0US8,qAR,PD1RAC-10:`|\xlH^v\`"3n}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0US7,WIDE1-1,qAR,PD1RAC-10:`|\wl Mv\`"4'}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0US9,qAR,PD1RAC-10:`|\{l>]v\`"3'}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0US8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PD1RAC-10:`|\ylHdv\`"3F}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0US8,qAR,PD1RAC-10:`|\xl Ev\`"3K}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0US8,WIDE1-1,qAR,PD1RAC-10:`|\xlKSv\`"3U}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0UR8,qAR,PD1RAC-10:`|]!p*v\`"48}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0SS7,WIDE1-1,qAR,PD1RAC-10:`|Zgpp>v\`"4H}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>US0QR4,qAR,PD1RAC-10:`|XWqR7v\`"4[}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>UR5XY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PD1RAC-10:`{TjqRev\`"4_}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>UR5WQ6,qAR,PD1RAC-10:`{TNqAHv\`"4;}430.025MHz T088 +160 PD1RAC_1
: PD1RAC-9>UR5TY5,WIDE1-1,qAR,PD1RAC-10:`{VhqJ{v\`"4"}145.475MHz PD1RAC_1
: PD1RAC-9>UR5ST3,qAR,PD1RAC-10:`{WniTv\`"4J}145.475MHz PD1RAC_1
: PD1RAC-9>UR5RV1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PD1RAC-10:`|XKl},v\`"4@}145.475MHz PD1RAC_1