这里展示的是数据库中台站/对象 E25IOI-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.82E>139/000/A=000154#0818933124 DC>12.29v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.82E>139/000/A=000157#0818933124 DC>12.32v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.82E>139/000/A=000150#0818933124 DC>12.29v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.82E>202/000/A=000134#0818933124 DC>12.64v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.82E>310/000/A=000098#0818933124 DC>11.88v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.82E>197/000/A=000091#0818933124 DC>11.90v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.60NP09926.83E>081/000/A=000085#0818933124 DC>11.86v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.83E>219/000/A=000095#0818933124 DC>11.90v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.82E>225/000/A=000078#0818933124 DC>11.90v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.83E>267/000/A=000114#0818933124 DC>11.93v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.60NP09926.83E>181/000/A=000108#0818933124 DC>11.99v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.60NP09926.83E>102/000/A=000114#0818933124 DC>11.99v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.83E>265/000/A=000121#0818933124 DC>12.03v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.84E>064/000/A=000072#0818933124 DC>11.90v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.83E>035/000/A=000114#0818933124 DC>12.03v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.83E>056/000/A=000127#0818933124 DC>12.05v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.60NP09926.82E>330/000/A=000134#0818933124 DC>12.07v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.82E>096/000/A=000134#0818933124 DC>11.97v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.82E>141/000/A=000157#0818933124 DC>12.05v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.82E>247/000/A=000127#0818933124 DC>12.09v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.82E>339/000/A=000127#0818933124 DC>12.09v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.83E>172/000/A=000127#0818933124 DC>12.09v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.83E>064/000/A=000104#0818933124 DC>12.13v 145.000 MHz.#0818933124
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.60NP09926.83E>234/000/A=000098#0818933124 DC>12.62v
: E25IOI-9>AESPT4,TCPIP*,qAC,APRSTH:!0825.61NP09926.81E>305/000/A=000114#0818933124 DC>12.21v 145.000 MHz.#0818933124