这里展示的是数据库中台站/对象 ER-DB0SRS 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: ER-DB0SRS>RXTLM-1,TCPIP,qAR,DB0SRS::ER-DB0SRS:UNIT.RX Erlang,TX Erlang,RXcount/10m,TXcount/10m,none1,STxxxxxx,logic
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: ER-DB0SRS>RXTLM-1,TCPIP,qAR,DB0SRS::ER-DB0SRS:UNIT.RX Erlang,TX Erlang,RXcount/10m,TXcount/10m,none1,STxxxxxx,logic
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: ER-DB0SRS>RXTLM-1,TCPIP,qAR,DB0SRS::ER-DB0SRS:UNIT.RX Erlang,TX Erlang,RXcount/10m,TXcount/10m,none1,STxxxxxx,logic
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: ER-DB0SRS>RXTLM-1,TCPIP,qAR,DB0SRS::ER-DB0SRS:UNIT.RX Erlang,TX Erlang,RXcount/10m,TXcount/10m,none1,STxxxxxx,logic
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: ER-DB0SRS>RXTLM-1,TCPIP,qAR,DB0SRS::ER-DB0SRS:UNIT.RX Erlang,TX Erlang,RXcount/10m,TXcount/10m,none1,STxxxxxx,logic
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz
: ER-DB0SRS>RXTLM-1,TCPIP,qAR,DB0SRS::ER-DB0SRS:UNIT.RX Erlang,TX Erlang,RXcount/10m,TXcount/10m,none1,STxxxxxx,logic
: DB0SRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-DB0SRS*111111z5016.11NE00925.91E0438.875MHz T000 R87k Golfclub Alsberg, 445mNN, JO40RG, auch QRV: 145.712,5MHz (71,9Hz CTCSS) und 1298,900MHz -28MHz