这里展示的是数据库中台站/对象 E22ZMG-2 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:197 UpTime:08.51
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@141854z1853.34N/09849.75E_Pongyeang Maeram Subdistrict T=27° H=70% P=924 PM 1:[5] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@141853z1853.34N/09849.75E_000/000g000t082r...p...P...h70b09240L000 Pongyeang Maeram Subdistrict T=27° H=70% P=924 PM 1:[4] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::E22ZMG-2 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::E22ZMG-2 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::E22ZMG-2 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:191 UpTime:08.41
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@141843z1853.34N/09849.75E_Pongyeang Maeram Subdistrict T=28° H=69% P=924 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@141843z1853.34N/09849.75E_000/000g000t083r...p...P...h69b09240L000 Pongyeang Maeram Subdistrict T=28° H=69% P=924 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:188 UpTime:08.31
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@141833z1853.34N/09849.75E_Pongyeang Maeram Subdistrict T=27° H=70% P=924 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@141833z1853.34N/09849.75E_000/000g000t082r...p...P...h70b09240L000 Pongyeang Maeram Subdistrict T=27° H=70% P=924 PM 1:[4] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:185 UpTime:08.20
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@141822z1853.34N/09849.75E_Pongyeang Maeram Subdistrict T=28° H=69% P=924 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@141822z1853.34N/09849.75E_000/000g000t083r...p...P...h69b09240L000 Pongyeang Maeram Subdistrict T=28° H=69% P=924 PM 1:[6] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:182 UpTime:08.10
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@141812z1853.34N/09849.75E_Pongyeang Maeram Subdistrict T=28° H=69% P=924 PM 1:[6] , 2.5:[9] , 10:[9] (μg/m3)
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@141812z1853.34N/09849.75E_000/000g000t082r...p...P...h69b09240L000 Pongyeang Maeram Subdistrict T=28° H=69% P=924 PM 1:[5] , 2.5:[9] , 10:[9] (μg/m3)
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:179 UpTime:07.59
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@141802z1853.34N/09849.75E_Pongyeang Maeram Subdistrict T=27° H=69% P=924 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@141801z1853.34N/09849.75E_000/000g000t082r...p...P...h69b09240L000 Pongyeang Maeram Subdistrict T=27° H=69% P=924 PM 1:[6] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::E22ZMG-2 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::E22ZMG-2 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::E22ZMG-2 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:173 UpTime:07.49