这里展示的是数据库中台站/对象 SUNSET 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SUNSET>APLRG1,SOMTNX,W9EN-44,OATMNN*,qAR,KC8OWL-44:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|"/%F#t|{HD\USlFO}
: SUNSET>APLRG1,ONIONM*,WIDE2-2,qAR,KD7YAT-12:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|"/%F#t|
: SUNSET>APLRG1,SOMTNX*,WIDE2-2,qAR,KC7HES-10:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|"/%F#t|{HD\U}
: SUNSET>APLRG1,PINAL*,WIDE2-2,qAR,KC7HES-10:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|"/%F#t|{Je9M}
: SUNSET>APLRG1,PINAL,ALAMOS*,WIDE2-1,qAR,N7AIL-14:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|".%F#t|{Je9M}
: SUNSET>APLRG1,SOMTNX*,WIDE2-2,qAR,W9EN-44:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|".%F#t|
: SUNSET>APLRG1,SOMTNX*,WIDE2-2,qAR,KC7HES-10:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|".%F#t|{HA]M}
: SUNSET>APRX29,TCPIP*,qAC,APRSFI-I3:!3745.60NI12229.85W#PHG5270/W2GMD Bletchley West Labs
: SUNSET>APLRG1,SOMTNX,PINAL*,WIDE2-1,qAR,KC7HES-10:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|"-%F#t|{HJ\LRu5N}
: SUNSET>APLRG1,SOMTNX*,WIDE2-2,qAR,W9EN-44:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|"-%F#t|
: SUNSET>APLRG1,SOMTNX*,WIDE2-2,qAR,KC7HES-10:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|"-%F#t|{HJ\L}
: SUNSET>APLRG1,ONIONM*,WIDE2-2,qAR,KD7YAT-12:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|",%F#t|
: SUNSET>APLRG1,PINAL*,WIDE2-2,qAR,KC7HES-10:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|",%F#t|{Kf9M}
: SUNSET>APRX29,TCPIP*,qAC,APRSFI-I3::SUNSET :EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
: SUNSET>APLRG1,SOMTNX,W9EN-44,OATMNN*,qAR,KC8OWL-44:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|"+%G#t|{JU\USkFN}
: SUNSET>APLRG1,ONIONM*,WIDE2-2,qAR,KD7YAT-12:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|"+%G#t|
: SUNSET>APLRG1,PINAL*,WIDE2-2,qAR,KC7HES-10:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|"+%G#t|{Jd9M}
: SUNSET>APLRG1,OATMNN,PINAL,SOMTNX*,qAR,KC7HES-10:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|"*%E#t|{;*ANQggO}
: SUNSET>APLRG1,OATMNN,PINAL*,WIDE2-1,qAR,KC7HES-10:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|"*%E#t|{;*AN}
: SUNSET>APLRG1,ONIONM*,WIDE2-2,qAR,KD7YAT-12:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|"*%E#t|
: SUNSET>APLRG1,SOMTNX,BLACK,WHTANK*,qAR,N7AIL-15:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|")%F#t|{KT\L}
: SUNSET>APLRG1,SOMTNX,W9EN-44,OATMNN*,qAR,KC8OWL-44:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|")%F#t|{KT\LSoEz}
: SUNSET>APLRG1,PINAL*,WIDE2-2,qAR,KC7HES-10:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|")%F#t|{Je9U}
: SUNSET>APLRG1,ONIONM*,WIDE2-2,qAR,KD7YAT-12:=L=4ID2.tQ# !GLoRa APRS Digi Sunset Pt 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV|")%F#t|
: SUNSET>APRX29,TCPIP*,qAC,APRSFI-I3:!3745.60NI12229.85W#PHG5270/W2GMD Bletchley West Labs