这里展示的是数据库中台站/对象 BG4XZU 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BG4XZU>SSRTX6,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&&=[/`"3_}438.500 欢迎通联 6534.4Km 3.8V 35.5C 1020.1hPa S05
: BG4XZU>SSRTX6,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&5[/`"3_}438.500 欢迎通联 6534.4Km 3.8V 35.5C 1020.1hPa S05
: BG4XZU>SSRTX6,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&'g[/`"3`}438.500 欢迎通联 6534.4Km 3.8V 35.4C 1020.1hPa S05
: BG4XZU>SSRTX6,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&'H[/`"3b}438.500 欢迎通联 6534.4Km 3.8V 35.5C 1020.1hPa S05
: BG4XZU>SSRTX6,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&'H[/`"3b}438.500 欢迎通联 6534.4Km 3.8V 35.4C 1020.1hPa S05
: BG4XZU>SSRTX6,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&&[/`"3d}438.500 欢迎通联 6534.4Km 3.8V 35.4C 1020.1hPa S06
: BG4XZU>SSRTX6,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&Z[/`"3d}438.500 欢迎通联 6534.4Km 3.8V 35.4C 1020.1hPa S06
: BG4XZU>SSRTX6,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&'j[/`"3c}438.500 欢迎通联 6534.4Km 3.8V 35.4C 1020.1hPa S05
: BG4XZU>SSRTX5,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&0[/`"3_}438.500 欢迎通联 6534.4Km 3.8V 35.4C 1020.1hPa S05
: BG4XZU>SSRTX1,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&&9[/`"3U}438.500 欢迎通联 6534.3Km 3.8V 35.4C 1020.1hPa S05
: BG4XZU>SSRTW9,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&El[/`"3O}438.500 欢迎通联 6534.2Km 3.8V 35.4C 1020.1hPa S05
: BG4XZU>SSRTX0,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&Ek[/`"3O}438.500 欢迎通联 6534.2Km 3.8V 35.4C 1020.1hPa S05
: BG4XZU>SSRTX2,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&(Z[/`"3N}438.500 欢迎通联 6534.2Km 3.8V 35.4C 1020.1hPa S05
: BG4XZU>SSRTX1,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&(*[/`"3H}438.500 欢迎通联 6534.2Km 3.8V 35.4C 1020.1hPa S05
: BG4XZU>SSRTX2,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&Eo[/`"3H}438.500 欢迎通联 6534.2Km 3.8V 35.4C 1020.1hPa S04
: BG4XZU>SSRTX2,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&Or[/`"3H}438.500 欢迎通联 6534.2Km 3.8V 35.4C 1020.1hPa S03
: BG4XZU>SSRTX5,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&'S[/`"3H}438.500 欢迎通联 6534.1Km 3.8V 35.4C 1020.1hPa S03
: BG4XZU>SSRTX5,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&>[/`"3I}438.500 欢迎通联 6534.1Km 3.8V 35.4C 1020.1hPa S04
: BG4XZU>SSRTX5,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&)Q[/`"3O}438.500 欢迎通联 6534.1Km 3.8V 35.3C 1020.1hPa S04
: BG4XZU>SSRTX4,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&&6[/`"3U}438.500 欢迎通联 6534.1Km 3.8V 35.3C 1020.1hPa S04
: BG4XZU>SSRTX4,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&'[[/`"3T}438.500 欢迎通联 6534.1Km 3.8V 35.4C 1020.2hPa S04
: BG4XZU>SSRTX4,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&c[/`"3R}438.500 欢迎通联 6534.1Km 3.8V 35.3C 1020.1hPa S04
: BG4XZU>SSRTX3,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&'|[/`"3Q}438.500 欢迎通联 6534.1Km 3.8V 35.3C 1020.1hPa S04
: BG4XZU>SSRTX4,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&1^[/`"3R}438.500 欢迎通联 6534.0Km 3.8V 35.3C 1020.0hPa S04
: BG4XZU>SSRTX4,WIDE1-1,qAS,BG4XZU-1:`0`&'^[/`"3R}438.500 欢迎通联 6534.0Km 3.8V 35.3C 1020.1hPa S04