这里展示的是数据库中台站/对象 BG6UFZ-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BG6UFZ-9>SPTTW7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`'8(OP\`"3r}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0100.9Km 3.7V 28.8C 1006.5hPa S00 L
: BG6UFZ-9>SPTTW7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`'8(OP\`"3r}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0100.9Km 3.7V 28.6C 1006.5hPa S00 L
: BG6UFZ-9>SPTTW7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`'8(OP\`"3r}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0100.9Km 3.7V 28.7C 1006.3hPa S00 L
: BG6UFZ-9>SPTTW7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`'8(OP\`"3r}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0100.9Km 3.7V 28.6C 1006.3hPa S00 L
: BG6UFZ-9>SPTTW7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`'8(OP\`"3r}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0100.9Km 3.7V 28.7C 1006.3hPa S00 L
: BG6UFZ-9>SPTTW7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`'8(OP\`"3r}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0100.9Km 3.7V 28.7C 1006.0hPa S00 L
: BG6UFZ-9>SPTTW7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`'8(OP\`"3r}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0100.9Km 3.8V 28.1C 1005.9hPa S00 L
: BG6UFZ-9>SPTTW7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'8(OP\`"3r}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0100.9Km 3.8V 27.8C 1006.0hPa S00 L
: BG6UFZ-9>SPTTW7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'8(OP\`"3r}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0100.9Km 3.8V 27.0C 1005.8hPa S00 L
: BG6UFZ-9>SPTTW7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'8&bZb/`"53}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0100.9Km 3.8V 27.0C 1005.8hPa S09
: BG6UFZ-9>SPTTW6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'8%0wb/`"53}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0100.9Km 3.8V 27.0C 1005.9hPa S14
: BG6UFZ-9>SPTTW3,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'8&[Gb/`"56}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0100.8Km 3.8V 27.0C 1005.7hPa S15
: BG6UFZ-9>SPTTV1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'8)QPb/`"5-}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0100.6Km 3.8V 27.0C 1006.1hPa S16
: BG6UFZ-9>SPTTU6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'8)vPb/`"5+}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0100.5Km 3.8V 27.0C 1006.0hPa S15
: BG6UFZ-9>SPTTU4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'8Xjb/`"5&}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0100.3Km 3.8V 26.9C 1006.6hPa S15
: BG6UFZ-9>SPTTU2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'7wXsb/`"5%}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0100.1Km 3.8V 26.9C 1005.4hPa S15
: BG6UFZ-9>SPTTU3,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'7bXzb/`"5(}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0099.8Km 3.8V 26.9C 1005.2hPa S16
: BG6UFZ-9>SPTTU3,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'7Glhb/`"5$}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0099.4Km 3.8V 26.9C 1005.4hPa S16
: BG6UFZ-9>SPTTT5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'75 :Nb/`"5%}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0099.1Km 3.8V 26.9C 1005.7hPa S16
: BG6UFZ-9>SPTTR6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'7" DCb/`"5!}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0098.6Km 3.8V 26.9C 1005.9hPa S16
: BG6UFZ-9>SPTTP5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'6s DBb/`"5"}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0098.1Km 3.8V 26.9C 1004.7hPa S15
: BG6UFZ-9>SPTSX6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'6` DFb/`"5+}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0097.6Km 3.8V 26.9C 1004.4hPa S16
: BG6UFZ-9>SPTSW0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'6J :Tb/`"5/}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0097.2Km 3.8V 26.9C 1005.3hPa S16
: BG6UFZ-9>SPTSU6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'61 DUb/`"5'}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0096.7Km 3.8V 26.9C 1004.6hPa S16
: BG6UFZ-9>SPTST2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`'5| :Tb/`"51}APRS X1C5 PLUS IGATE/DIGI/TRACK 144.640 438.500 0096.2Km 3.8V 26.9C 1004.4hPa S16