这里展示的是数据库中台站/对象 VA3IHS-14 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: VA3IHS-14>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS Digi Batt=4.10V|'"!1!!!!!!!!|
: VA3IHS-14>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS Digi Batt=4.10V|'!!0!!!!!!!!|
: VA3IHS-14>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS Digi Batt=4.08V|&{!/!!!!!!!!|
: VA3IHS-14>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS Digi Batt=4.10V|&z!.!!!!!!!!|
: VA3IHS-14>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS Digi Batt=4.08V|&y!-!!!!!!!!|
: VA3IHS-14>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS Digi Batt=4.11V|&x!,!!!!!!!!|
: VA3IHS-14>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS Digi Batt=4.08V|&w!+!!!!!!!!|
: VA3IHS-14>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS Digi Batt=4.10V|&v!*!!!!!!!!|
: VA3IHS-14>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS Digi Batt=4.11V|&u!)!!!!!!!!|
: VA3IHS-14>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS Digi Batt=4.07V|&t!(!!!!!!!!|
: VA3IHS-14>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:>System booted at 14:59:02Z TX&RX 433.775MHz 1200bps
: VA3IHS-14>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS Digi Batt=4.10V|&s!'!!!!!!!!|
: VA3IHS-14>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND::VA3IHS-14:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: VA3IHS-14>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND::VA3IHS-14:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: VA3IHS-14>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND::VA3IHS-14:PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: VA3IHS-14>APLRFD,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!LNM{{NM{{# GLoRa APRS Digi Batt=4.10V|*e!&!!!!!!!!|