这里展示的是数据库中台站/对象 E22BOG-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:873 UpTime:49.08
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@131143z1356.72N/10020.83E_Indy Igate T=36° H=44% P=1010
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@131143z1356.72N/10020.83E_000/000g000t098r...p...P...h44b10100L000 Indy Igate T=36° H=44% P=1010
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:869 UpTime:48.52
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@131127z1356.72N/10020.83E_Indy Igate T=37° H=44% P=1010
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@131127z1356.72N/10020.83E_000/000g000t099r...p...P...h44b10100L000 Indy Igate T=37° H=44% P=1010
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING::E22BOG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING::E22BOG-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING::E22BOG-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:863 UpTime:48.37
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@131112z1356.72N/10020.83E_Indy Igate T=37° H=44% P=1010
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@131112z1356.72N/10020.83E_000/000g000t099r...p...P...h44b10100L000 Indy Igate T=37° H=44% P=1010
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:860 UpTime:48.21
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@131057z1356.72N/10020.83E_Indy Igate T=37° H=44% P=1010
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@131056z1356.72N/10020.83E_000/000g000t099r...p...P...h44b10100L000 Indy Igate T=37° H=44% P=1010
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:857 UpTime:48.06
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@131041z1356.72N/10020.83E_Indy Igate T=37° H=44% P=1010
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@131041z1356.72N/10020.83E_000/000g000t100r...p...P...h44b10100L000 Indy Igate T=37° H=44% P=1010
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:854 UpTime:47.51
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@131026z1356.72N/10020.83E_Indy Igate T=37° H=44% P=1010
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@131026z1356.72N/10020.83E_000/000g000t100r...p...P...h44b10100L000 Indy Igate T=37° H=44% P=1010
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:851 UpTime:47.35
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@131010z1356.72N/10020.83E_Indy Igate T=37° H=43% P=1010
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@131010z1356.72N/10020.83E_000/000g000t100r...p...P...h43b10100L000 Indy Igate T=37° H=43% P=1010
: E22BOG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING::E22BOG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0