这里展示的是数据库中台站/对象 LW7EEA-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 10.2°C | Pres: 893.9hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.39V | Bat Current: -1.81A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 10.3°C | Pres: 893.5hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.41V | Bat Current: -1.79A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 10.3°C | Pres: 893.6hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.41V | Bat Current: -1.69A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 10.2°C | Pres: 894.0hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.41V | Bat Current: -1.7A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 10.1°C | Pres: 893.6hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.39V | Bat Current: -1.69A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 10.0°C | Pres: 893.9hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.42V | Bat Current: -1.71A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 9.8°C | Pres: 894.1hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.43V | Bat Current: -1.66A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 9.7°C | Pres: 894.0hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.43V | Bat Current: -1.67A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 9.7°C | Pres: 894.1hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.43V | Bat Current: -1.63A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 9.7°C | Pres: 893.8hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.46V | Bat Current: -1.71A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 9.8°C | Pres: 893.8hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.44V | Bat Current: -1.67A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 9.8°C | Pres: 893.6hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.46V | Bat Current: -1.7A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 9.6°C | Pres: 893.5hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.47V | Bat Current: -1.77A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 9.4°C | Pres: 893.5hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.48V | Bat Current: -1.68A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 9.5°C | Pres: 893.4hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.48V | Bat Current: -1.66A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 9.5°C | Pres: 893.4hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.5V | Bat Current: -1.64A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 9.6°C | Pres: 893.3hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.51V | Bat Current: -1.69A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Error: [Errno 2] No such file or directory: '/home/pi/control/carga/bme280_data.csv'
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 10.0°C | Pres: 893.2hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.54V | Bat Current: -1.76A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 9.9°C | Pres: 893.3hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.56V | Bat Current: -1.47A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 10.0°C | Pres: 893.2hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.57V | Bat Current: -1.27A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 10.2°C | Pres: 893.3hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.6V | Bat Current: -1.1A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 10.2°C | Pres: 893.0hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.66V | Bat Current: -0.46A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 10.3°C | Pres: 892.9hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.73V | Bat Current: 0.47A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 10.2°C | Pres: 893.0hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.73V | Bat Current: 0.88A