这里展示的是数据库中台站/对象 LW7EEA-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Error: [Errno 2] No such file or directory: '/home/pi/control/carga/bme280_data.csv'
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.3°C | Pres: 905.3hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.18V | Bat Current: -1.4A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.3°C | Pres: 905.2hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.16V | Bat Current: -1.72A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.4°C | Pres: 905.0hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.15V | Bat Current: -1.7A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.4°C | Pres: 904.9hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.15V | Bat Current: -1.69A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.3°C | Pres: 904.9hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.19V | Bat Current: -1.77A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.3°C | Pres: 904.9hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.15V | Bat Current: -1.87A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.3°C | Pres: 905.0hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.18V | Bat Current: -1.69A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.3°C | Pres: 904.8hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.17V | Bat Current: -1.71A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.3°C | Pres: 904.9hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.17V | Bat Current: -1.72A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.4°C | Pres: 904.9hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.19V | Bat Current: -1.83A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.4°C | Pres: 904.9hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.2V | Bat Current: -1.71A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.4°C | Pres: 904.8hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.21V | Bat Current: -1.9A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.5°C | Pres: 904.6hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.18V | Bat Current: -1.8A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.5°C | Pres: 904.7hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.18V | Bat Current: -1.84A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Error: [Errno 2] No such file or directory: '/home/pi/control/carga/bme280_data.csv'
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.5°C | Pres: 904.5hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.19V | Bat Current: -2.11A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.5°C | Pres: 904.5hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.18V | Bat Current: -1.91A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.5°C | Pres: 904.5hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.19V | Bat Current: -1.9A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.4°C | Pres: 904.5hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.21V | Bat Current: -1.76A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.4°C | Pres: 904.5hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.19V | Bat Current: -1.8A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.5°C | Pres: 904.6hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.22V | Bat Current: -1.74A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.5°C | Pres: 904.5hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.21V | Bat Current: -1.73A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.5°C | Pres: 904.5hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.21V | Bat Current: -1.73A
: LW7EEA-1>APDW17,qAS,LW7EEA:!3810.80SR06156.03W#I-gate 144.390 / RPT Analogica/Digital 434.500 MHz ST 94.8 1060msnm - https://repetidora.ar - Temp: 6.5°C | Pres: 904.6hPa | Hum: 100.0% | Bat Voltage: 12.21V | Bat Current: -1.82A