这里展示的是数据库中台站/对象 TA2CK-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: TA2CK-9>T0UY22,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*xl<k\/A=000335 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.47 S:18 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY13,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*S;!k\/A=000348 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.47 S:14 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY12,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9){l5k\/A=000348 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.47 S:14 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY23,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*Xnlk\/A=000364 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.44 S:14 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY15,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*Ixk\/A=000358 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.44 S:13 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY15,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*Ixk\/A=000351 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.44 S:10 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY15,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*I&k\/A=000367 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.43 S:9 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY08,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*9& k\/A=000361 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.43 S:14 M:0.0
: TA2CK-9>T0UX96,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*QPCk\/A=000374 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.43 S:15 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY03,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*cjk\/A=000367 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.42 S:15 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY03,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*djk\/A=000371 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.40 S:13 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY08,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*l@k\/A=000397 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.40 S:13 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY09,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*l?k\/A=000394 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.40 S:13 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY12,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,YM2VTC-2:`9*W:k\/A=000367 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.40 S:10 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY47,TA2ERC,WIDE1,TA1DF-8*,WIDE2-1,qAR,YM2VTC:`9**Yfk\/A=000502 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.34 S:12 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY47,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,YM2VTC-2:`9**Yfk\/A=000502 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.34 S:12 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY53,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9)|sk\/A=000449 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.34 S:15 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY42,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9)g"k\/A=000420 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.34 S:16 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY38,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9)j.k\/A=000417 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.32 S:14 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY03,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9)sw0k\/A=000407 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.31 S:16 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY17,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9)]/k\/A=000394 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.30 S:17 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY33,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9)PYk\/A=000440 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.30 S:16 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY52,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9)AYk\/A=000397 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.30 S:17 M:0.0
: TA2CK-9>T0UY94,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9))EVk\/A=000387 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.28 S:17 M:0.0
: TA2CK-9>T1PP27,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9({k\/A=000410 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 QRV V:7.28 S:20 M:0.0