这里展示的是数据库中台站/对象 HS5HBQ-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::HS5HBQ-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::HS5HBQ-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::HS5HBQ-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:7 Digi:0 Tx:110 UpTime:05.13 DX:15-07-2026 01:04Loc E23XBQ-1 26km 359°
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@142057z1848.24N/09858.55E_KF7RKD / T=31° H=56% P=971 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@142057z1848.24N/09858.55E_000/000g000t088r...p...P...h56b09710L000 KF7RKD / T=31° H=56% P=971 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:7 Digi:0 Tx:107 UpTime:05.02 DX:15-07-2026 01:04Loc E23XBQ-1 26km 359°
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@142047z1848.24N/09858.55E_KF7RKD / T=31° H=56% P=971 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@142047z1848.24N/09858.55E_000/000g000t088r...p...P...h56b09710L000 KF7RKD / T=31° H=56% P=971 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:7 Digi:0 Tx:104 UpTime:04.52 DX:15-07-2026 01:04Loc E23XBQ-1 26km 359°
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@142037z1848.24N/09858.55E_KF7RKD / T=31° H=55% P=971 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@142036z1848.24N/09858.55E_000/000g000t089r...p...P...h55b09710L000 KF7RKD / T=31° H=55% P=971 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:6 Digi:0 Tx:101 UpTime:04.41 DX:15-07-2026 01:04Loc E23XBQ-1 26km 359°
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@142026z1848.24N/09858.55E_KF7RKD / T=31° H=55% P=971 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@142026z1848.24N/09858.55E_000/000g000t089r...p...P...h55b09710L000 KF7RKD / T=31° H=55% P=971 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:6 Digi:0 Tx:98 UpTime:04.31 DX:15-07-2026 01:04Loc E23XBQ-1 26km 359°
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@142016z1848.24N/09858.55E_KF7RKD / T=31° H=56% P=971 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@142016z1848.24N/09858.55E_000/000g000t089r...p...P...h56b09710L000 KF7RKD / T=31° H=56% P=971 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::HS5HBQ-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::HS5HBQ-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::HS5HBQ-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:6 Digi:0 Tx:92 UpTime:04.21 DX:15-07-2026 01:04Loc E23XBQ-1 26km 359°
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@142005z1848.24N/09858.55E_KF7RKD / T=31° H=56% P=971 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@142005z1848.24N/09858.55E_000/000g000t089r...p...P...h56b09710L000 KF7RKD / T=31° H=56% P=971 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
: HS5HBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:6 Digi:0 Tx:89 UpTime:04.10 DX:15-07-2026 01:04Loc E23XBQ-1 26km 359°