这里展示的是数据库中台站/对象 HS6PNA-2 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS6PNA-2 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS6PNA-2 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS6PNA-2 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:53667 Digi:28 Tx:20161 UpTime:1051.05 DX:01-09-2026 18:38Loc HS6PNA-10 3651km 89°
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130526z1535.60N/10039.10EriGate Phaisalee 145.200 MHz T=38° H=36% P=1008
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130526z1535.60N/10039.10E_000/000g000t102r...p...P...h37b10080L000 iGate Phaisalee 145.200 MHz T=38° H=37% P=1008
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:53655 Digi:28 Tx:20158 UpTime:1050.49 DX:01-09-2026 18:38Loc HS6PNA-10 3651km 89°
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130511z1535.60N/10039.10EriGate Phaisalee 145.200 MHz T=41° H=36% P=1009
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130511z1535.60N/10039.10E_000/000g000t106r...p...P...h37b10090L000 iGate Phaisalee 145.200 MHz T=41° H=37% P=1009
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:53655 Digi:28 Tx:20154 UpTime:1050.34 DX:01-09-2026 18:38Loc HS6PNA-10 3651km 89°
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130455z1535.60N/10039.10EriGate Phaisalee 145.200 MHz T=41° H=35% P=1009
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130455z1535.60N/10039.10E_000/000g000t107r...p...P...h35b10090L000 iGate Phaisalee 145.200 MHz T=41° H=35% P=1009
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:53639 Digi:28 Tx:20150 UpTime:1050.19 DX:01-09-2026 18:38Loc HS6PNA-10 3651km 89°
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130440z1535.60N/10039.10EriGate Phaisalee 145.200 MHz T=41° H=37% P=1009
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130440z1535.60N/10039.10E_000/000g000t106r...p...P...h37b10090L000 iGate Phaisalee 145.200 MHz T=41° H=37% P=1009
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:53624 Digi:28 Tx:20146 UpTime:1050.03 DX:01-09-2026 18:38Loc HS6PNA-10 3651km 89°
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130424z1535.60N/10039.10EriGate Phaisalee 145.200 MHz T=41° H=36% P=1009
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130424z1535.60N/10039.10E_000/000g000t106r...p...P...h36b10090L000 iGate Phaisalee 145.200 MHz T=41° H=36% P=1009
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS6PNA-2 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS6PNA-2 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS6PNA-2 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:53617 Digi:28 Tx:20140 UpTime:1049.48 DX:01-09-2026 18:38Loc HS6PNA-10 3651km 89°
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130409z1535.60N/10039.10EriGate Phaisalee 145.200 MHz T=40° H=38% P=1009
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130409z1535.60N/10039.10E_000/000g000t105r...p...P...h38b10090L000 iGate Phaisalee 145.200 MHz T=40° H=38% P=1009
: HS6PNA-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:53615 Digi:28 Tx:20137 UpTime:1049.32 DX:01-09-2026 18:38Loc HS6PNA-10 3651km 89°