这里展示的是数据库中台站/对象 SQ7I-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|%/$1){"f!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|%.$1)z"f!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|%-$/)y"f!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|%,$/)x"f!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:>System booted at 14:58:11Z W1 TX&RX 434.855MHz 1200bps
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|%+$-)w"f!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH::SQ7I-10 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH::SQ7I-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH::SQ7I-10 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:>Scheduled Reboot
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|*T$-)v"f!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|*S$+)u"f!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|*R$+)t"f!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|*Q$+)s"f!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|*P$+)r"f!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|*O$+)p"f!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|*N$*)o"f!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|*M$()m"e!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|*L$()l"e!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|*K$')k"e!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|*J$')j"e!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:>System booted at 08:58:10Z W1 TX&RX 434.855MHz 1200bps
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L4C>kSCmS# GLoRa APRS Digi|*I$%)i"e!!!!|
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND::SQ7I-10 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: SQ7I-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND::SQ7I-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0