这里展示的是数据库中台站/对象 ZS4OIL-19 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142319z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004903 27C 5St 4.15V If 12.37V 3kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142314z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004903 27C 5St 4.15V If 12.37V 3kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142309z2647.02S/02750.69Ev000/000/A=004899 27C 5St 4.16V If 12.37V 0kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 7h 00r Vbat=4.20V Vbus=5.04V Vign=12.33V
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142304z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004903 27C 5St 4.15V If 12.35V 0kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142259z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004906 29C 5St 4.15V If 12.37V 3kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142254z2647.01S/02750.69Ev000/001/A=004942 29C 5St 4.15V If 12.37V 3kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142249z2647.02S/02750.69Ev000/000/A=004945 29C 5St 4.16V If 12.37V 0kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142244z2647.02S/02750.69Ev000/000/A=004899 29C 5St 4.16V If 12.37V 0kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142239z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004909 29C 5St 4.20V If 12.35V 3kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142234z2647.01S/02750.69Ev226/003/A=004899 29C 5St 4.15V If 12.37V 1kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142229z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004912 29C 5St 4.16V If 12.37V 3kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142224z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004916 29C 1Mv 4.17V If 12.39V 7kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142220z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004850 26C 5St 4.19V If 12.35V 5kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142215z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004841 27C 1Mv 4.15V If 12.39V 5kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142214z2647.01S/02750.68Ev000/002/A=004863 27C 1Mv 4.16V If 12.41V 5kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142211z2647.01S/02750.69Ev349/003/A=004847 29C 1Mv 4.16V If 12.39V 5kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142209z2647.01S/02750.69Ev347/004/A=004903 29C 1Mv 4.16V If 12.39V 7kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142208z2647.01S/02750.69Ev142/003/A=004880 26C 1Mv 4.20V If 12.35V 5kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 6h 10r Vbat=4.20V Vbus=5.05V Vign=12.33V
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142206z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004903 27C 5St 4.19V If 12.37V 0kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142201z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004922 27C 5St 4.15V If 12.39V 1kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142156z2647.01S/02750.69Ev185/003/A=004906 27C 1Mv 4.16V If 12.41V 5kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142156z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004932 29C 5St 4.14V If 12.37V 1kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/142151z2647.02S/02750.69Ev000/000/A=004925 29C 5St 4.15V If 12.37V 0kmh