这里展示的是数据库中台站/对象 E20ZNR-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:10060 Digi:7 Tx:1467 UpTime:91.09 DX:28-08-2026 18:34Loc E23NEZ-1 91km 208°
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@291404z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=26° H=99% P=1006
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@291404z1448.99N/10100.95E_000/000g000t081r...p...P...h99b10060L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=27° H=99% P=1006
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::E20ZNR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::E20ZNR-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::E20ZNR-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:10026 Digi:7 Tx:1461 UpTime:90.53 DX:28-08-2026 18:34Loc E23NEZ-1 91km 208°
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@291348z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=27° H=99% P=1006
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@291348z1448.99N/10100.95E_000/000g000t081r...p...P...h99b10060L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=27° H=99% P=1006
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:9998 Digi:7 Tx:1458 UpTime:90.38 DX:28-08-2026 18:34Loc E23NEZ-1 91km 208°
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@291333z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=27° H=99% P=1005
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@291333z1448.99N/10100.95E_000/000g000t082r...p...P...h99b10050L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=27° H=99% P=1005
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:9972 Digi:7 Tx:1454 UpTime:90.22 DX:28-08-2026 18:34Loc E23NEZ-1 91km 208°
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@291318z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=27° H=99% P=1005
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@291317z1448.99N/10100.95E_000/000g000t082r...p...P...h99b10050L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=27° H=99% P=1005
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:9945 Digi:7 Tx:1451 UpTime:90.07 DX:28-08-2026 18:34Loc E23NEZ-1 91km 208°
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@291302z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=27° H=99% P=1005
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@291302z1448.99N/10100.95E_000/000g000t082r...p...P...h99b10050L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=27° H=99% P=1005
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:9924 Digi:7 Tx:1447 UpTime:89.51 DX:28-08-2026 18:34Loc E23NEZ-1 91km 208°
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@291247z1448.99N/10100.95E_Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=28° H=99% P=1004
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@291247z1448.99N/10100.95E_000/000g000t083r...p...P...h99b10040L000 Indy Igate GINGUN 35 :E20ZNR T=28° H=99% P=1004
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::E20ZNR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::E20ZNR-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::E20ZNR-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
: E20ZNR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:9890 Digi:7 Tx:1441 UpTime:89.36 DX:28-08-2026 18:34Loc E23NEZ-1 91km 208°