这里展示的是数据库中台站/对象 NA7Q-3 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.34v 2.7A 36W 59F (13.2/13.74) 170Wh 72% B L0 T
: NA7Q-3>APDW17,qAR,N7LF-9:>IG Up 13.42v 3.9A 52W 59F (13.2/13.74) 170Wh 74% B L0 T
: NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.39v 3.3A 44W 59F (13.2/13.74) 160Wh 73% B L0 T
: NA7Q-3>TU5YVU,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7LF-9:`3SXl!fR/`"3t}146.520MHz T100_%
: NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.32v 1.5A 20W 59F (13.2/13.71) 150Wh 71% B L0 T
: NA7Q-3>APDW17,qAR,N7LF-9:>IG Up 13.32v 1.6A 21W 59F (13.2/13.71) 150Wh 71% B L0 T
: NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.32v 1.3A 17W 59F (13.2/13.71) 150Wh 71% B L0 T
: NA7Q-3>APDW17,qAR,N7LF-9:>IG Up 13.32v 1.3A 17W 59F (13.2/13.71) 150Wh 71% B L0 T
: NA7Q-3>TU5YVU,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7LF-9:`3SXl!fR/`"3t}146.520MHz T100_%
: NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.34v 1.8A 24W 59F (13.2/13.71) 140Wh 72% B L0 T
: NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.39v 3.4A 46W 59F (13.2/13.71) 140Wh 73% B L0 T
: NA7Q-3>APDW17,qAR,N7LF-9:>IG Up 13.42v 3.5A 47W 59F (13.2/13.71) 140Wh 74% B L0 T
: NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.59v 8.9A 121W 59F (13.2/13.61) 130Wh 80% B L0 T
: NA7Q-3>TU5YVU,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7LF-9:`3SXl!fR/`"3t}146.520MHz T100_%
: NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.54v 7.7A 104W 59F (13.2/13.61) 110Wh 78% B L0 T
: NA7Q-3>APDW17,qAR,N7LF-9:>IG Up 13.54v 7.9A 107W 58F (13.2/13.61) 110Wh 78% B L0 T
: NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.59v 9.9A 135W 58F (13.2/13.61) 90Wh 80% B L0 T
: NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.37v 3.1A 41W 58F (13.2/13.59) 80Wh 73% B L0 T
: NA7Q-3>TU5YVU,KI7WIL-7,WIDE1,WIDE2*,qAR,NA7Q:`3SXl!fR/`"3t}146.520MHz T100_%
: NA7Q-3>TU5YVU,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7LF-9:`3SXl!fR/`"3t}146.520MHz T100_%
: NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.34v 2A 27W 58F (13.2/13.59) 70Wh 72% B L0 T
: NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.39v 3.1A 42W 58F (13.2/13.59) 70Wh 73% B L0 T
: NA7Q-3>APDW17,qAR,N7LF-9:>IG Up 13.37v 3A 40W 58F (13.2/13.59) 70Wh 73% B L0 T
: NA7Q-3>APDW17,qAR,NA7Q-3:>IG Up 13.39v 3.4A 46W 58F (13.2/13.54) 60Wh 73% B L0 T
: NA7Q-3>TU5YVU,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7LF-9:`3SXl!fR/`"3t}146.520MHz T100_%