这里展示的是数据库中台站/对象 EB5BZM-11 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.21V Ext=0.09V|*L!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.22V Ext=0.09V|*K!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.21V Ext=0.09V|*J!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.22V Ext=0.09V|*I!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.21V Ext=0.09V|*H!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.23V Ext=0.09V|*F!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.22V Ext=0.09V|*E!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>System booted at 22:52:15Z TX&RX 434.355MHz SF 10 CR 4:8 BW 125kHz
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.23V Ext=0.09V|*D!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::EB5BZM-11:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::EB5BZM-11:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::EB5BZM-11:PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.21V Ext=0.09V|(_!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.22V Ext=0.09V|(^!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.22V Ext=0.09V|(]!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.21V Ext=0.09V|(\!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.23V Ext=0.09V|([!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.21V Ext=0.09V|(Z!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.23V Ext=0.09V|(Y!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.23V Ext=0.09V|(X!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.21V Ext=0.09V|(W!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.21V Ext=0.09V|(V!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>System booted at 16:52:15Z TX&RX 434.355MHz SF 10 CR 4:8 BW 125kHz
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!/:Pw2ND:<& GLoRa APRS 434 Mhz 610 bd Batt=4.22V Ext=0.09V|(U!!!?!!!!!!|
: EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::EB5BZM-11:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0