这里展示的是数据库中台站/对象 OK2JV-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.61N/01646.34E&Pi-Star DMR Hotspot | 144.8375 MHz | CC6
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.61N/01646.34E&Pi-Star DMR Hotspot | 144.8375 MHz | CC6
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.61N/01646.34E&Pi-Star DMR Hotspot | 144.8375 MHz | CC6
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.61N/01646.34E&Pi-Star DMR Hotspot | 144.8375 MHz | CC6
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.61N/01646.34E&Pi-Star DMR Hotspot | 144.8375 MHz | CC6
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.61N/01646.34E&Pi-Star DMR Hotspot | 144.8375 MHz | CC6
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.61N/01646.34E&Pi-Star DMR Hotspot | 144.8375 MHz | CC6
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.61N/01646.34E&Pi-Star DMR Hotspot | 144.8375 MHz | CC6
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.61N/01646.34E&Pi-Star DMR Hotspot | 144.8375 MHz | CC6
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.61N/01646.34E&Pi-Star DMR Hotspot | 144.8375 MHz | CC6
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.61N/01646.34E&Pi-Star DMR Hotspot | 144.8375 MHz | CC6
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.61N/01646.34E&Pi-Star DMR Hotspot | 144.8375 MHz | CC6
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.61N/01646.34E&Pi-Star DMR Hotspot | 144.8375 MHz | CC6
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.61N/01646.34E&Pi-Star DMR Hotspot | 144.8375 MHz | CC6
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.61N/01646.34E&Pi-Star DMR Hotspot | 144.8375 MHz | CC6
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.59N/01646.36E&Pi-Star DMR Hotspot | 144.8375 MHz | CC6
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4930.59N/01646.36E&Pi-Star DMR Hotspot
: OK2JV-10>APRS,TCPIP*,qAS,OK2JV:!4918.36N/01627.82E&Pi-Star DMR Hotspot