这里展示的是数据库中台站/对象 SQ7FSO-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2HUN:>System booted at 07:17:51Z W1 TX&RX 434.855MHz 1200bps
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2HUN:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|#T!h!c!a!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2HUN::SQ7FSO-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2HUN::SQ7FSO-10:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2HUN::SQ7FSO-10:PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>Scheduled Reboot
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|!-!h!c!a!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|!+!h!c!a!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|!*!h!c!a!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|!)!h!c!a!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|!(!h!c!a!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|!'!h!c!a!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|!&![!V!T!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|!%!R!M!K!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|!$!N!I!G!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|!#!I!D!B!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SWISS1:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|!"!F!A!?!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SWISS1:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|!!!F!A!?!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SWISS1:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|+z!F!A!?!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SWISS1:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|+y!F!A!?!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SWISS1:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|+x!F!A!?!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SWISS1:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|+w!D!?!=!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SWISS1:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|+v!D!?!=!!!!|
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SWISS1:>System booted at 01:17:50Z W1 TX&RX 434.855MHz 1200bps
: SQ7FSO-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SWISS1:!\4ysTScI## GLoRa APRS Digi|+u!7!2!0!!!!|