这里展示的是数据库中台站/对象 D23029866 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*141132h4916.25N/00812.56EO062/008/A=006906!w9:!Clb=-4.8m/s t=5.7C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*141112h4916.24N/00812.51EO090/005/A=007225!w&V!Clb=-4.8m/s t=4.8C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*141051h4916.23N/00812.46EO077/005/A=007545!w#y!Clb=-5.2m/s t=4.2C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*141030h4916.22N/00812.42EO100/005/A=007883!wbW!Clb=-5.1m/s t=3.6C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*141009h4916.23N/00812.36EO101/008/A=008203!wDN!Clb=-4.3m/s t=2.9C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140948h4916.23N/00812.29EO097/008/A=008490!wj.!Clb=-4.2m/s t=2.1C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140927h4916.23N/00812.21EO082/008/A=008773!w_X!Clb=-4.0m/s t=1.5C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140906h4916.23N/00812.12EO096/011/A=009049!wJ]!Clb=-3.9m/s t=1.2C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140846h4916.23N/00812.03EO094/010/A=009307!wrz!Clb=-4.0m/s t=1.2C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140825h4916.24N/00811.95EO096/009/A=009586!wXZ!Clb=-4.1m/s t=1.2C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140805h4916.25N/00811.87EO106/010/A=009848!wg\!Clb=-4.0m/s t=0.6C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140744h4916.27N/00811.77EO103/013/A=010122!w<s!Clb=-3.9m/s t=0.2C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140724h4916.29N/00811.66EO109/013/A=010394!w-b!Clb=-4.1m/s t=0.8C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140703h4916.30N/00811.54EO101/014/A=010692!wYs!Clb=-4.2m/s t=0.3C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140643h4916.31N/00811.43EO093/015/A=010987!wC:!Clb=-4.6m/s t=-0.4C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140622h4916.32N/00811.30EO093/016/A=011309!wE^!Clb=-4.8m/s t=-1.2C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140602h4916.34N/00811.17EO104/013/A=011631!w,u!Clb=-4.9m/s t=-2.0C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140541h4916.36N/00811.03EO103/016/A=011981!wtL!Clb=-5.1m/s t=-2.7C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140521h4916.40N/00810.90EO101/014/A=012320!w!:!Clb=-4.9m/s t=-3.0C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140400h4916.42N/00810.77EO107/014/A=012670!w]A!Clb=-4.8m/s t=-2.9C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde [接收顺序异常]
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140440h4916.46N/00810.65EO124/012/A=012998!w8X!Clb=-4.8m/s t=-3.5C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140419h4916.50N/00810.54EO126/012/A=013342!w^I!Clb=-5.0m/s t=-3.3C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140358h4916.55N/00810.43EO119/014/A=013678!w&P!Clb=-4.9m/s t=-3.8C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140338h4916.59N/00810.32EO125/017/A=013989!w@X!Clb=-4.7m/s t=-4.4C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde
: DL2GCR-15>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;D23029866*140317h4916.64N/00810.21EO125/014/A=014309!wLh!Clb=-4.4m/s t=-4.7C 403.530MHz Type=DFM ser=23029866 rdzTTGOsonde