这里展示的是数据库中台站/对象 HS6GVH-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:135 Digi:0 Tx:115 UpTime:04.41 DX:29-08-2026 07:26Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@290209z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@290209z1324.19N/10101.56E_000/000g000t093r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:116 Digi:0 Tx:112 UpTime:04.31 DX:29-08-2026 07:26Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@290159z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@290158z1324.19N/10101.56E_000/000g000t093r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:97 Digi:0 Tx:106 UpTime:04.21 DX:29-08-2026 07:26Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@290148z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@290148z1324.19N/10101.56E_000/000g000t093r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:92 Digi:0 Tx:103 UpTime:04.10 DX:29-08-2026 07:26Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@290138z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@290138z1324.19N/10101.56E_000/000g000t093r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:88 Digi:0 Tx:95 UpTime:04.00 DX:29-08-2026 07:26Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@290127z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@290127z1324.19N/10101.56E_000/000g000t093r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:84 Digi:0 Tx:92 UpTime:03.49 DX:29-08-2026 07:26Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@290117z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@290117z1324.19N/10101.56E_000/000g000t093r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:82 Digi:0 Tx:89 UpTime:03.39 DX:29-08-2026 07:26Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@290107z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@290106z1324.19N/10101.56E_000/000g000t093r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V