这里展示的是数据库中台站/对象 HS6GVH-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:158 Digi:0 Tx:86 UpTime:03.39 DX:30-05-2026 07:09Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@300225z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=34° H=0% P=1011
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@300225z1324.19N/10101.56E_000/000g000t094r...p...P...h00b10110L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=34° H=0% P=1011
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:156 Digi:0 Tx:80 UpTime:03.29 DX:30-05-2026 07:09Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@300215z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=34° H=0% P=1011
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@300215z1324.19N/10101.56E_000/000g000t094r...p...P...h00b10110L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=34° H=0% P=1011
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:154 Digi:0 Tx:77 UpTime:03.18 DX:30-05-2026 07:09Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@300205z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=34° H=0% P=1011
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@300204z1324.19N/10101.56E_000/000g000t094r...p...P...h00b10110L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=34° H=0% P=1011
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:152 Digi:0 Tx:74 UpTime:03.08 DX:30-05-2026 07:09Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@300154z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=34° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@300154z1324.19N/10101.56E_000/000g000t094r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=34° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:144 Digi:0 Tx:71 UpTime:02.57 DX:30-05-2026 07:09Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@300144z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=34° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@300144z1324.19N/10101.56E_000/000g000t094r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=34° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:126 Digi:0 Tx:68 UpTime:02.47 DX:30-05-2026 07:09Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@300133z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=34° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@300133z1324.19N/10101.56E_000/000g000t094r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=34° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:125 Digi:0 Tx:62 UpTime:02.37 DX:30-05-2026 07:09Loc HS5NMF 155km 8°