这里展示的是数据库中台站/对象 BG5UTE-7 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7#S[/`"4g}HELLO! 0000.7Km 3.6V S07
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7"SP\`"4c}HELLO! 0000.7Km 3.6V S05
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7"O[/`"4a}HELLO! 0000.7Km 3.6V S05
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7"O[/`"4c}HELLO! 0000.7Km 3.6V S06
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7"O[/`"4e}HELLO! 0000.7Km 3.6V S06
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7"O[/`"4h}HELLO! 0000.7Km 3.6V S05
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7"O[/`"4h}HELLO! 0000.7Km 3.6V S06
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7"O[/`"4j}HELLO! 0000.7Km 3.6V S06
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7")A[/`"4h}HELLO! 0000.7Km 3.6V S05
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7"5[/`"4i}HELLO! 0000.7Km 3.6V S05
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7"5[/`"4h}HELLO! 0000.7Km 3.6V S05
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7"5[/`"4i}HELLO! 0000.7Km 3.6V S04
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7"5[/`"4g}HELLO! 0000.7Km 3.6V S05
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7"5[/`"4d}HELLO! 0000.7Km 3.6V S06
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7"5[/`"4c}HELLO! 0000.7Km 3.6V S06
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7"5[/`"4g}HELLO! 0000.7Km 3.6V S06
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7"5[/`"4e}HELLO! 0000.7Km 3.6V S06
: BG5UTE-7>RTTRY7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7#5[/`"4b}HELLO! 0000.7Km 3.6V S05
: BG5UTE-7>RTTRY7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7#5[/`"4`}HELLO! 0000.7Km 3.6V S05
: BG5UTE-7>RTTRY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7#5[/`"4[}HELLO! 0000.6Km 3.6V S05
: BG5UTE-7>RTTRY7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7#8[/`"4]}HELLO! 0000.6Km 3.6V S05
: BG5UTE-7>RTTRY7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7#38[/`"4]}HELLO! 0000.6Km 3.6V S05
: BG5UTE-7>RTTRY7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7#|[/`"4[}HELLO! 0000.6Km 3.6V S05
: BG5UTE-7>RTTRY7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7#6[/`"4U}HELLO! 0000.6Km 3.6V S05
: BG5UTE-7>RTTRY7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,AMOYGO-10:`.7#J[/`"4Y}HELLO! 0000.6Km 3.6V S05