这里展示的是数据库中台站/对象 9M2PJU 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 11:30AM up 1469 days, 10:08, 18 users, load averages: 0.58, 0.51, 0.49 Free Mem: 239.504M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 11:00AM up 1469 days, 9:38, 18 users, load averages: 0.45, 0.44, 0.43 Free Mem: 258.898M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 11:00AM up 1469 days, 9:38, 18 users, load averages: 0.45, 0.44, 0.43 Free Mem: 258.898M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 10:30AM up 1469 days, 9:08, 18 users, load averages: 0.43, 0.51, 0.43 Free Mem: 322.965M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU::9M2PJU :PARM.Avg 10m,Avg 10m,RxPkts,IGateDropRx,TxPkts
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 10:00AM up 1469 days, 8:38, 18 users, load averages: 0.39, 0.39, 0.39 Free Mem: 353.07M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 10:00AM up 1469 days, 8:38, 18 users, load averages: 0.39, 0.39, 0.39 Free Mem: 353.07M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 9:30AM up 1469 days, 8:08, 18 users, load averages: 0.27, 0.32, 0.33 Free Mem: 394.406M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 9:30AM up 1469 days, 8:08, 18 users, load averages: 0.27, 0.32, 0.33 Free Mem: 394.406M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 9:00AM up 1469 days, 7:38, 18 users, load averages: 0.31, 0.39, 0.41 Free Mem: 416.762M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 8:30AM up 1469 days, 7:08, 18 users, load averages: 0.16, 0.47, 0.63 Free Mem: 478.832M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 8:30AM up 1469 days, 7:08, 18 users, load averages: 0.16, 0.47, 0.63 Free Mem: 478.832M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU::9M2PJU :EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 8:00AM up 1469 days, 6:38, 18 users, load averages: 0.25, 0.38, 0.40 Free Mem: 233.215M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 8:00AM up 1469 days, 6:38, 18 users, load averages: 0.25, 0.38, 0.40 Free Mem: 233.215M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 7:30AM up 1469 days, 6:08, 18 users, load averages: 0.40, 0.42, 0.41 Free Mem: 198.633M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 7:00AM up 1469 days, 5:38, 18 users, load averages: 0.49, 0.46, 0.43 Free Mem: 238.332M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 7:00AM up 1469 days, 5:38, 18 users, load averages: 0.49, 0.46, 0.43 Free Mem: 238.332M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 6:30AM up 1469 days, 5:08, 18 users, load averages: 0.53, 0.46, 0.42 Free Mem: 193.855M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 6:30AM up 1469 days, 5:08, 18 users, load averages: 0.53, 0.46, 0.42 Free Mem: 193.855M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU::9M2PJU :UNIT.Rx Erlang,Tx Erlang,count/10m,count/10m,count/10m
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 6:00AM up 1469 days, 4:38, 18 users, load averages: 0.19, 0.27, 0.33 Free Mem: 183.266M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 5:30AM up 1469 days, 4:08, 18 users, load averages: 0.50, 0.57, 0.55 Free Mem: 216.145M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 5:30AM up 1469 days, 4:08, 18 users, load averages: 0.50, 0.57, 0.55 Free Mem: 216.145M Free Disk: 68G
: 9M2PJU>APRX28,TCPIP*,qAC,APRPJU:!0309.37N/10142.83EM 9M2PJU APRS-IS on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Info: FreeBSD 13.0-RELEASE 5:00AM up 1469 days, 3:38, 18 users, load averages: 0.41, 0.45, 0.42 Free Mem: 287.348M Free Disk: 68G