这里展示的是数据库中台站/对象 SP2WM-11 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.31V|!t'U#.!e!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.29V|!s'T#.!e!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.29V|!r'P#%!b!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.33V|!q'K"u!^!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.29V|!p'G"m![!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.33V|!o'B"d!W!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.33V|!n'?"\!U!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.36V|!m';"T!R!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SQ2DMX-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.36V|!l'7"M!O!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.30V|!k'2"B!K!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.35V|!j'."9!H!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.38V|!i'*".!E!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.32V|!h''"'!C!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.30V|!g'!!u!>!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.34V|!f&w!j!:!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.36V|!e&t!c!8!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.30V|!d&q!Z!6!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.34V|!c&m!Q!3!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SQ2DMX-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.38V|!b&i!G!0!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.38V|!a&d!;!,!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10::SP2WM-11 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:>System booted W1 TX&RX 434.855MHz 1200bps
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10::SP2WM-11 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.31V|)z&_!;!,!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.33V|)y&U!'!#!!!!|