这里展示的是数据库中台站/对象 SP2WM-11 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.36V|*5"4$B!@!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.32V|*4"3$B!@!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.31V|*3"2$B!@!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.35V|*2"1$B!@!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.32V|*1"0$B!@!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.29V|*0"/$B!@!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.30V|*/".$B!@!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.36V|*."-$?!@!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.36V|*+"'#m!=!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.33V|**"%#i!<!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.37V|*)"##f!;!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.32V|*("!#b!:!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.31V|*'!{#a!:!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.37V|*&!y#^!9!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.38V|*%!w#]!8!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.37V|*$!v#]!8!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAR,SP2WM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.38V|*#!u#]!8!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.35V|*"!t#]!8!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10::SP2WM-11 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:>System booted W1 TX&RX 434.855MHz 1200bps
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10::SP2WM-11 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10::SP2WM-11 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:>Scheduled Reboot
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.30V|%;!o#\!8!!!!|
: SP2WM-11>APLRFD,WIDE1-1,qAO,SQ2RCM-10:!L3js;SAzH# GLoRa APRS Digi - Test - Czarne Batt=4.32V|%:!n#\!8!!!!|