这里展示的是数据库中台站/对象 F5NDA 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=F5NDA lat=48.536311 lon=3.151858 az=55 sig= dt=2026-06-01T22:36:08
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;F5NDA *012036z4832.18N/00309.11E\Az55 TCQ
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=F4JDT lat=48.264222 lon=2.694639 az= sig= dt=2026-06-01T21:31:17
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=F5NDA lat=48.695028 lon=3.345947 az=250 sig=faible dt=2026-06-01T21:40:12
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;F5NDA *012031z4841.70N/00320.76E\Az250 Sig:faible TCQ
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=F5BDK lat=48.887333 lon=2.744167 az=150 sig= dt=2026-06-01T21:49:03
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=F6KOP-9 lat=48.561603 lon=3.302000 az=280 sig=faible dt=2026-06-01T21:55:58
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=F5GSJ lat=48.775833 lon=2.681944 az=125 sig=moyen dt=2026-06-01T21:57:22
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=F5ZNN-1 lat=48.810922 lon=3.078156 az=180 sig=faible dt=2026-06-01T22:06:15
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=RELEVE lat=48.561603 lon=3.019103 az=1 sig= dt=2026-06-01T22:12:38
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=RELEVE lat=48.705400 lon=2.471186 az=90 sig=faible dt=2026-06-01T22:16:13
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=RELEVE lat=48.561603 lon=3.019103 az=1 sig= dt=2026-06-01T22:12:38
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=RELEVE lat=48.561603 lon=3.019103 az=1 sig= dt=2026-06-01T22:12:38
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=F5ZNN-1 lat=48.810922 lon=3.078156 az=180 sig=faible dt=2026-06-01T22:06:15
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=F5GSJ lat=48.775833 lon=2.681944 az=125 sig=moyen dt=2026-06-01T21:57:22
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=F6KOP-9 lat=48.561603 lon=3.302000 az=280 sig=faible dt=2026-06-01T21:55:58
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=F6KOP-9 lat=48.561603 lon=3.302000 az=280 sig=faible dt=2026-06-01T21:55:58
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=F6KOP-9 lat=48.561603 lon=3.302000 az=280 sig=faible dt=2026-06-01T21:55:58
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=F6KOP-9 lat=48.561603 lon=3.302000 az=280 sig= dt=2026-06-01T21:55:58
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=F5NDA lat=48.695028 lon=3.345947 az=250 sig=faible dt=2026-06-01T21:40:12
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;F5NDA *011953z4841.70N/00320.76E\Az250 Sig:faible TCQ
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;F5NDA *011951z4841.97N/00320.34E\Az200 Sig:faible TCQ
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=F5NDA lat=48.699500 lon=3.339000 az=200 sig=faible dt=2026-06-01T21:51:12
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EPGONIO :EPIRB-GONIO indicatif=F5NDA lat=48.695028 lon=3.345947 az=250 sig=faible dt=2026-06-01T21:40:12
: F5NDA>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;F5NDA *011947z4841.70N/00320.76E\Az250 Sig:faible TCQ