这里展示的是数据库中台站/对象 D26005077 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D26005077*185358h4134.66N/09632.37WO272/015/A=105875!wj0!Clb=2.4m/s t=-40.1C 403.211MHz Type=DFM ser=26005077 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D26005077*185236h4134.68N/09632.39WO311/027/A=105340!w;o!Clb=4.1m/s t=-40.6C 403.211MHz Type=DFM ser=26005077 rdzTTGOsonde [接收顺序异常]
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D26005077*185254h4134.59N/09632.37WO334/027/A=104385!wtr!Clb=3.1m/s t=-41.0C 403.211MHz Type=DFM ser=26005077 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D26005077*185133h4134.53N/09632.33WO287/032/A=103922!wHp!Clb=7.6m/s t=-41.2C 403.211MHz Type=DFM ser=26005077 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D26005077*185110h4134.46N/09632.23WO130/013/A=103421!w%a!Clb=-1.2m/s t=-41.6C 403.211MHz Type=DFM ser=26005077 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D26005077*185037h4134.39N/09632.06WO266/037/A=102715!w"0!Clb=5.4m/s t=-42.5C 403.211MHz Type=DFM ser=26005077 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D26005077*185010h4134.33N/09631.91WO324/036/A=102152!wLX!Clb=4.8m/s t=-43.0C 403.211MHz Type=DFM ser=26005077 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D26005077*184933h4134.27N/09631.61WO299/035/A=101354!w!w!Clb=-0.1m/s t=-43.0C 403.211MHz Type=DFM ser=26005077 rdzTTGOsonde [接收顺序异常]
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D26005077*184959h4134.27N/09631.33WO307/005/A=100591!w;P!Clb=3.4m/s t=-43.3C 403.211MHz Type=DFM ser=26005077 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D26005077*184829h4134.26N/09631.13WO357/016/A=099922!wDr!Clb=3.6m/s t=-43.8C 403.211MHz Type=DFM ser=26005077 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D26005077*184807h4134.24N/09631.00WO305/023/A=099406!wW8!Clb=7.2m/s t=-44.0C 403.211MHz Type=DFM ser=26005077 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D26005077*184746h4134.25N/09630.87WO077/009/A=098941!w^a!Clb=2.8m/s t=-44.7C 403.211MHz Type=DFM ser=26005077 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D26005077*184723h4134.23N/09630.73WO010/020/A=098427!wRq!Clb=0.5m/s t=-45.0C 403.211MHz Type=DFM ser=26005077 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D26005077*184601h4134.24N/09630.63WO030/014/A=097925!w3A!Clb=3.2m/s t=-44.6C 403.211MHz Type=DFM ser=26005077 rdzTTGOsonde [接收顺序异常]
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D26005077*184639h4134.26N/09630.54WO099/017/A=097429!w9v!Clb=-3.5m/s t=-44.7C 403.211MHz Type=DFM ser=26005077 rdzTTGOsonde