这里展示的是数据库中台站/对象 HB9TJR-8 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:!4642.35N/00633.00E_
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t073r000p000P000b09710h51/ 0.00V 0mA SOC 12 % 0.0 mAh 22.98056979952
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:!4642.35N/00633.00E_
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:!4642.35N/00633.00E_
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9AK-6:!4642.35N/00633.00E_
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9AK-6:!4642.35N/00633.00E_
: HB9TJR-8>APOT30,HB4FV-4*,qAR,HB9AK-6:!4642.35N/00633.00E_
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9AK-6:!4642.35N/00633.00E_
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9AK-6:!4642.35N/00633.00E_
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:!4642.35N/00633.00E_
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:!4642.35N/00633.00E_
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:!4642.35N/00633.00E_
: HB9TJR-8>APOT30,HB4FV-4*,qAR,HB9AK-6:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t083r000p000P000b09704h32/ 0.00V 0mA SOC 12 % 0.0 mAh 28.52227432194
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t084r000p000P000b09704h32/ 0.00V 0mA SOC 12 % 0.0 mAh 28.61576543703
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9AK-6:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t083r000p000P000b09705h31/ 0.00V 0mA SOC 12 % 0.0 mAh 28.50048079872
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t084r000p000P000b09706h31/ 0.00V 0mA SOC 12 % 0.0 mAh 28.64513935442
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t084r000p000P000b09707h33/ 0.00V 0mA SOC 12 % 0.0 mAh 28.66124763570
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t083r000p000P000b09708h32/ 0.00V 0mA SOC 12 % 0.0 mAh 28.56428214223
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t083r000p000P000b09708h32/ 0.00V 0mA SOC 12 % 0.0 mAh 28.32802788517
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t080r000p000P000b09715h38/ 0.00V 0mA SOC 12 % 0.0 mAh 26.92030628836
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t080r000p000P000b09716h39/ 0.00V 0mA SOC 12 % 0.0 mAh 26.79365346756
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t080r000p000P000b09717h40/ 0.00V 0mA SOC 12 % 0.0 mAh 26.94083606387
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:!4642.35N/00633.00E_
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t080r000p000P000b09718h40/ 0.00V 0mA SOC 12 % 0.0 mAh 26.80154952358
: HB9TJR-8>APOT30,WIDE2-1,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t079r000p000P000b09718h40/ 0.00V 0mA SOC 12 % 0.0 mAh 26.33315666052