这里展示的是数据库中台站/对象 HS5AC-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:1761 Digi:0 Tx:794 UpTime:33.07 DX:12-10-2026 08:48Loc E23XBQ-1 24km 353°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@131045z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=34° H=59% P=977 PM 1:[26] , 2.5:[36] , 10:[42] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@131045z1849.43N/09900.03E_000/000g000t094r...p...P...h59b09770L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=34° H=59% P=977 PM 1:[25] , 2.5:[35] , 10:[40] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:1754 Digi:0 Tx:791 UpTime:32.56 DX:12-10-2026 08:48Loc E23XBQ-1 24km 353°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@131034z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=34° H=58% P=977 PM 1:[26] , 2.5:[38] , 10:[48] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@131034z1849.43N/09900.03E_000/000g000t094r...p...P...h58b09770L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=34° H=58% P=977 PM 1:[26] , 2.5:[36] , 10:[46] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE::HS5AC-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE::HS5AC-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE::HS5AC-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:1751 Digi:0 Tx:785 UpTime:32.46 DX:12-10-2026 08:48Loc E23XBQ-1 24km 353°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@131024z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=34° H=57% P=977 PM 1:[26] , 2.5:[38] , 10:[43] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@131024z1849.43N/09900.03E_000/000g000t095r...p...P...h57b09770L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=34° H=57% P=977 PM 1:[27] , 2.5:[37] , 10:[42] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:1746 Digi:0 Tx:782 UpTime:32.35 DX:12-10-2026 08:48Loc E23XBQ-1 24km 353°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@131014z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=34° H=57% P=977 PM 1:[24] , 2.5:[32] , 10:[34] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@131013z1849.43N/09900.03E_000/000g000t095r...p...P...h57b09770L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=34° H=57% P=977 PM 1:[23] , 2.5:[32] , 10:[35] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:1707 Digi:0 Tx:779 UpTime:32.25 DX:12-10-2026 08:48Loc E23XBQ-1 24km 353°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@131003z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=35° H=56% P=977 PM 1:[24] , 2.5:[33] , 10:[36] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@131003z1849.43N/09900.03E_000/000g000t095r...p...P...h56b09770L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=35° H=56% P=977 PM 1:[25] , 2.5:[34] , 10:[39] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:1673 Digi:0 Tx:776 UpTime:32.14 DX:12-10-2026 08:48Loc E23XBQ-1 24km 353°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@130953z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=35° H=56% P=977 PM 1:[23] , 2.5:[31] , 10:[35] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@130953z1849.43N/09900.03E_000/000g000t095r...p...P...h56b09770L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=35° H=56% P=977 PM 1:[24] , 2.5:[32] , 10:[35] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:1661 Digi:0 Tx:770 UpTime:32.04 DX:12-10-2026 08:48Loc E23XBQ-1 24km 353°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@130942z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=35° H=56% P=977 PM 1:[23] , 2.5:[32] , 10:[35] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@130942z1849.43N/09900.03E_000/000g000t095r...p...P...h56b09770L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=35° H=56% P=977 PM 1:[22] , 2.5:[31] , 10:[34] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE::HS5AC-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0