这里展示的是数据库中台站/对象 HS5AC-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS::HS5AC-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS::HS5AC-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS::HS5AC-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:2 UpTime:00.01
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:@290453z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=32° H=64% P=972 PM 1:[8] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:@290453z1849.43N/09900.03E_000/000g000t091r...p...P...h64b09720L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=32° H=64% P=972 PM 1:[10] , 2.5:[13] , 10:[13] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:33 UpTime:01.21
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@290449z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=32° H=64% P=973 PM 1:[10] , 2.5:[11] , 10:[11] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@290449z1849.43N/09900.03E_000/000g000t091r...p...P...h64b09730L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=32° H=64% P=973 PM 1:[9] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:30 UpTime:01.11
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@290439z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=32° H=65% P=973 PM 1:[8] , 2.5:[9] , 10:[9] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@290439z1849.43N/09900.03E_000/000g000t090r...p...P...h65b09730L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=32° H=65% P=973 PM 1:[10] , 2.5:[12] , 10:[12] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:27 UpTime:01.01
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@290428z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=32° H=65% P=973 PM 1:[7] , 2.5:[9] , 10:[9] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@290428z1849.43N/09900.03E_000/000g000t090r...p...P...h65b09730L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=32° H=65% P=973 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::HS5AC-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::HS5AC-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::HS5AC-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:21 UpTime:00.53
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@290420z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=32° H=66% P=973 PM 1:[7] , 2.5:[8] , 10:[9] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@290420z1849.43N/09900.03E_000/000g000t090r...p...P...h66b09730L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=32° H=66% P=973 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:18 UpTime:00.42
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@290410z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=32° H=66% P=973 PM 1:[7] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@290410z1849.43N/09900.03E_000/000g000t090r...p...P...h66b09730L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=32° H=66% P=973 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:15 UpTime:00.32