这里展示的是数据库中台站/对象 HS5AC-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:537 Digi:0 Tx:282 UpTime:13.12 DX:30-05-2026 04:10Loc E23XBQ-1 24km 353°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@301009z1849.43N/09900.03E&HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=34° H=61% P=970 PM 1:[5] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@301008z1849.43N/09900.03E_000/000g000t093r...p...P...h61b09700L000 HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=34° H=61% P=970 PM 1:[8] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH::HS5AC-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH::HS5AC-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH::HS5AC-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:533 Digi:0 Tx:276 UpTime:13.02 DX:30-05-2026 04:10Loc E23XBQ-1 24km 353°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@300958z1849.43N/09900.03E&HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=34° H=62% P=971 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[9] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@300958z1849.43N/09900.03E_000/000g000t093r...p...P...h62b09710L000 HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=34° H=62% P=971 PM 1:[7] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:528 Digi:0 Tx:273 UpTime:12.51 DX:30-05-2026 04:10Loc E23XBQ-1 24km 353°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@300948z1849.43N/09900.03E&HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=34° H=62% P=971 PM 1:[6] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@300948z1849.43N/09900.03E_000/000g000t093r...p...P...h62b09710L000 HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=34° H=62% P=971 PM 1:[6] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:521 Digi:0 Tx:270 UpTime:12.41 DX:30-05-2026 04:10Loc E23XBQ-1 24km 353°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@300937z1849.43N/09900.03E&HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=34° H=62% P=971 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@300937z1849.43N/09900.03E_000/000g000t093r...p...P...h62b09710L000 HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=34° H=62% P=971 PM 1:[6] , 2.5:[7] , 10:[8] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:515 Digi:0 Tx:267 UpTime:12.31 DX:30-05-2026 04:10Loc E23XBQ-1 24km 353°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@300927z1849.43N/09900.03E&HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=34° H=63% P=971 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[9] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@300927z1849.43N/09900.03E_000/000g000t093r...p...P...h63b09710L000 HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=34° H=63% P=971 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:512 Digi:0 Tx:264 UpTime:12.20 DX:30-05-2026 04:10Loc E23XBQ-1 24km 353°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@300917z1849.43N/09900.03E&HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=33° H=63% P=971 PM 1:[6] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@300916z1849.43N/09900.03E_000/000g000t093r...p...P...h63b09710L000 HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=33° H=63% P=971 PM 1:[6] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH::HS5AC-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH::HS5AC-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH::HS5AC-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:504 Digi:0 Tx:258 UpTime:12.10 DX:30-05-2026 04:10Loc E23XBQ-1 24km 353°