这里展示的是数据库中台站/对象 HS5AC-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::HS5AC-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::HS5AC-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::HS5AC-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:1589 Digi:0 Tx:386 UpTime:17.23 DX:14-07-2026 15:38Loc HS5FXK 24km 164°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@150141z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=30° H=67% P=974 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@150141z1849.43N/09900.03E_000/000g000t088r...p...P...h67b09740L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=30° H=67% P=974 PM 1:[11] , 2.5:[15] , 10:[15] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:1588 Digi:0 Tx:383 UpTime:17.13 DX:14-07-2026 15:38Loc HS5FXK 24km 164°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@150131z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=30° H=67% P=974 PM 1:[9] , 2.5:[12] , 10:[13] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@150130z1849.43N/09900.03E_000/000g000t087r...p...P...h67b09740L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=30° H=67% P=974 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:1583 Digi:0 Tx:380 UpTime:17.03 DX:14-07-2026 15:38Loc HS5FXK 24km 164°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@150120z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=30° H=68% P=974 PM 1:[10] , 2.5:[15] , 10:[15] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@150120z1849.43N/09900.03E_000/000g000t087r...p...P...h68b09740L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=30° H=68% P=974 PM 1:[9] , 2.5:[13] , 10:[14] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:1578 Digi:0 Tx:377 UpTime:16.52 DX:14-07-2026 15:38Loc HS5FXK 24km 164°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@150110z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=30° H=68% P=973 PM 1:[11] , 2.5:[14] , 10:[15] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@150110z1849.43N/09900.03E_000/000g000t087r...p...P...h68b09730L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=30° H=68% P=973 PM 1:[12] , 2.5:[15] , 10:[16] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:1577 Digi:0 Tx:374 UpTime:16.42 DX:14-07-2026 15:38Loc HS5FXK 24km 164°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@150059z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=30° H=67% P=973 PM 1:[9] , 2.5:[12] , 10:[12] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@150059z1849.43N/09900.03E_000/000g000t087r...p...P...h67b09730L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=30° H=67% P=973 PM 1:[10] , 2.5:[11] , 10:[12] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::HS5AC-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::HS5AC-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::HS5AC-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:1575 Digi:0 Tx:368 UpTime:16.31 DX:14-07-2026 15:38Loc HS5FXK 24km 164°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@150049z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=30° H=67% P=973 PM 1:[10] , 2.5:[13] , 10:[13] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@150049z1849.43N/09900.03E_000/000g000t087r...p...P...h67b09730L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=30° H=67% P=973 PM 1:[7] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:1570 Digi:0 Tx:365 UpTime:16.21 DX:14-07-2026 15:38Loc HS5FXK 24km 164°