这里展示的是数据库中台站/对象 SP5BWN-4 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SQ3ZRM-10:>Turned off
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$wyRiI>[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.47V|%d!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$x#RiI4[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.52V|%c!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$wxRiI,[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.50V|%b!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$x(RiI1[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.53V|%a!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SQ3ZRM-10:!/4$wxRiI/[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.55V|%_!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$x#RiI&[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.56V|%^!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$x.RiI/[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.60V|%\!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$x&RiI,[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.60V|%[!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SQ3ZRM-10:!/4$x(RiI/[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.60V|%Z!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$woRiI/[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.61V|%Y!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$w{RiI6[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.61V|%X!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$x%RiI6[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.62V|%V!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$x(RiI+[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.64V|%U!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$wjRiI&[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.64V|%T!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$x*RiI;[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.65V|%S!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$x+RiI6[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.66V|%R!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$x(RiI6[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.67V|%Q!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$wzRiI4[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.70V|%O!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$x.RiI>[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.71V|%N!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10:!/4$x4RiI4[ GLoRa APRS Tracker BWNengineering 'Z BUTA' op. Pawel Batt=3.74V|%L!!!!|
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3IZN-2::SP5BWN-4 :PARM.V_Bat,V_Ext
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3IZN-2:>Tracker started QRG PL
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3IZN-2::SP5BWN-4 :EQNS.0,0.01,0,0,0.02,0
: SP5BWN-4>APLRFT,SP3IZN-3*,WIDE2-1,qAR,SP3TOM-10::SP5BWN-4 :PARM.V_Bat,V_Ext