这里展示的是数据库中台站/对象 BG9HUS-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.7C 0837hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.7C 0837hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.7C 0837hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.7C 0837hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.6C 0838hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>LanZhou APRS iGATE 144.640Mhz AVRT7 20160728
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.6C 0838hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.6C 0839hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.6C 0840hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.5C 0840hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.5C 0841hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.5C 0842hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.5C 0843hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.5C 0843hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.4C 0844hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.4C 0844hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>LanZhou APRS iGATE 144.640Mhz AVRT7 20160728
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.3C 0845hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.2C 0846hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.2C 0846hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.1C 0846hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.1C 0846hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.1C 0846hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.1C 0846hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +30.1C 0846hPa