这里展示的是数据库中台站/对象 BG9HUS-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.2C 0845hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.1C 0845hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.1C 0846hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.1C 0846hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.0C 0847hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.0C 0847hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.0C 0847hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.0C 0848hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.0C 0848hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.0C 0848hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:>LanZhou APRS iGATE 144.640Mhz AVRT7 20160728
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.0C 0849hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.0C 0849hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.0C 0849hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +31.9C 0849hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +31.9C 0849hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +31.9C 0849hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +31.9C 0849hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.0C 0849hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.0C 0848hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.0C 0848hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:>LanZhou APRS iGATE 144.640Mhz AVRT7 20160728
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.0C 0849hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.0C 0849hPa
: BG9HUS-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3603.84N/10354.32Er 11.9V +32.1C 0849hPa