这里展示的是数据库中台站/对象 PU5PWM-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PU5NFH-10:`M-Vl"]\/`">8}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PY5DCP:`M-Vl 3\/`"><}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PU5NFH-10:`M-Vl#8\/`">%}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PU5NFH-10:`M-Vl"a\/`">0}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PU5NFH-10:`M-Ul"r\/`"><}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PU5NFH-10:`M-Ul"r\/`">9}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PU5NFH-10:`M-Vl"r\/`">5}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PU5NFH-10:`M-Vl"y\/`">;}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PU5NFH-10:`M-Vl y\/`">G}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PU5NFH-10:`M-Ul y\/`">J}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PU5NFH-10:`M-Vl"X\/`">=}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PU5NFH-10:`M-Ul#6\/`">G}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,qAR,PU5NFH-10:`M-Vl 5\/`">S}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,qAR,PU5NFH-10:`M-Vl 2\/`">(}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PU5NFH-10:`M-Vl#5\/`">;}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,qAR,PU5NFH-10:`M-Vl >\/`">)}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,qAR,PU5NFH-10:`M-Vl >\/`">)}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PU5NFH-10:`M-Vl u\/`">%}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PY5LF-1:`M-Ul u\/`">>}145.210MHz T110 -060 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PY5LF-1:`M-Vl `\/`">0}146.460MHz 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,PY5MOR-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,PY5DCP:`M-Vl#A\/`">;}146.460MHz 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,PY5MOR-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,PY5DCP:`M-Vl#A\/`">*}146.460MHz 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,PY5MOR-3,WIDE1*,qAR,PY5DCP:`M-Vl#W\/`">9}146.460MHz 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,PY5MOR-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,PY5DCP:`M-Vl ]\/`">1}146.460MHz 1o NAR 1o REER_1
: PU5PWM-9>R5S18V,WIDE1-1,qAR,PY5LF-1:`M-Vl ]\/`"=v}146.460MHz 1o NAR 1o REER_1