这里展示的是数据库中台站/对象 N3HA-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N3TJJ-12:/131329z4008.57N/07636.91Wp354/005/A=000499 13.6V 52F HDOP01.0 SATS08 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W3AD-1:/131328z4008.56N/07636.88Wp314/005/A=000506 13.6V 52F HDOP01.0 SATS08 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W3AD-1:/131328z4008.53N/07636.87Wp016/014/A=000513 13.6V 51F HDOP01.0 SATS08 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W3AD-1:/131328z4008.47N/07636.87Wp264/013/A=000521 13.6V 51F HDOP01.0 SATS08 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W3HZU-1:/131328z4008.48N/07636.81Wp267/005/A=000517 12.6V 50F HDOP01.0 SATS08 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W3TAC-1:/131321z4008.48N/07636.81Wp169/000/A=000505 12.0V 56F HDOP01.2 SATS07 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W3HZU-1:/131316z4008.48N/07636.81Wp169/000/A=000505 12.0V 53F HDOP01.2 SATS07 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W3HZU-1:/131100h4008.48N/07636.81Wp/A=000543 11.6V 44F HDOP01.3 SATS06 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W3HZU-1:/122226z4008.48N/07636.89Wp144/015/A=000439 13.3V 77F HDOP00.8 SATS09 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W3TAC-1:/122226z4008.54N/07636.87Wp182/016/A=000437 13.3V 77F HDOP01.2 SATS08 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W3HZU-1:/122225z4008.62N/07636.89Wp205/021/A=000442 13.2V 76F HDOP00.8 SATS09 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W3HZU-1:/122225z4008.72N/07636.78Wp220/017/A=000442 13.3V 77F HDOP00.8 SATS09 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N3TJJ-8:/122225z4008.77N/07636.77Wp138/016/A=000440 13.2V 77F HDOP00.8 SATS09 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N3TJJ-12:/122224z4008.80N/07636.85Wp189/015/A=000453 13.2V 76F HDOP00.8 SATS09 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N3TJJ-11:/122224z4008.91N/07636.78Wp221/020/A=000473 13.3V 76F HDOP00.8 SATS09 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W3HZU-1:/122221z4009.40N/07636.56Wp152/027/A=000457 13.3V 75F HDOP00.8 SATS09 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W3HZU-1:/122221z4009.45N/07636.60Wp214/007/A=000480 13.2V 75F HDOP00.9 SATS08 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W3HZU-1:/122217z4010.97N/07636.01Wp170/044/A=000466 13.3V 72F HDOP01.0 SATS08 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,N3TJJ-8,WIDE1,NJ3T-4,K3MJW-10,WIDE2*,qAR,N3DXC-2:/122215z4012.64N/07636.84Wp164/052/A=000435 13.1V 71F HDOP01.1 SATS08 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24 [接收顺序异常]
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,KC9ETS-15:/122216z4011.59N/07636.37Wp154/051/A=000422 13.3V 72F HDOP01.1 SATS08 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N3TJJ-12:/122215z4012.64N/07636.84Wp164/052/A=000435 13.1V 71F HDOP01.1 SATS08 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W3HZU-1:/122214z4013.30N/07637.11Wp181/042/A=000542 13.2V 71F HDOP01.1 SATS07 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N3TJJ-12:/122210z4015.23N/07637.73Wp143/038/A=000419 13.2V 69F HDOP01.2 SATS07 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24
: N3HA-10>APOTU0,N3TJJ-8,WIDE1,W3HA-3*,WIDE2-1,qAR,W3AD-1:/220719h4016.21N/07639.16Wp/A=000485 13.3V 63F HDOP01.3 SATS06 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24 [接收顺序异常]
: N3HA-10>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N3TJJ-12:/122209z4015.89N/07638.60Wp142/029/A=000422 13.3V 66F HDOP01.2 SATS07 Profile 1 ONL TRACKER 12/14 /24