这里展示的是数据库中台站/对象 ZS2JO-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132210z3358.86S/02532.33E>000/000/A=000557 42C 5St 4.15V If 12.35V 3kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132205z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000541 42C 5St 4.15V If 12.39V 1kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132200z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000511 42C 5St 4.16V If 12.37V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132155z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000508 42C 5St 4.15V If 12.37V 1kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132150z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000515 43C 5St 4.16V If 12.37V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132145z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000515 43C 5St 4.15V If 12.37V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132141z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000524 42C 5St 4.16V If 12.37V 3kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 1h 00r Vbat=4.16V Vbus=5.03V Vign=12.39V
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132136z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000544 43C 5St 4.15V If 12.39V 3kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132131z3358.87S/02532.33E>000/001/A=000524 42C 5St 4.16V If 12.39V 3kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132126z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000528 42C 5St 4.16V If 12.39V 3kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132121z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000502 43C 5St 4.15V If 12.37V 3kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132116z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000502 43C 5St 4.16V If 12.39V 3kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132111z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000518 42C 5St 4.15V If 12.39V 3kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132106z3358.87S/02532.33E>000/001/A=000537 43C 5St 4.16V If 12.39V 3kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132101z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000541 43C 5St 4.15V If 12.39V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132056z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000541 43C 5St 4.16V If 12.39V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132051z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000537 43C 5St 4.15V If 12.39V 1kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132046z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000537 43C 5St 4.14V If 12.37V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E EYTraker/004 V9.15s i EngData: 0h 28s 00r Vbat=4.16V Vbus=5.03V Vign=12.39V
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132036z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000537 42C 5St 4.15V If 12.39V 1kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132031z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000537 43C 5St 4.16V If 12.39V 1kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132026z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000528 43C 5St 4.16V If 12.41V 1kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132016z3358.87S/02532.33E>000/000/GPS Poor
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/132016z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000531 43C 5St 4.15V If 12.41V 0kmh