这里展示的是数据库中台站/对象 ZS2JO-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301344z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000563 39C 5St 4.16V If 12.30V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301339z3358.86S/02532.33E>000/000/A=000563 39C 5St 4.16V If 12.26V 1kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301334z3358.86S/02532.33E>000/000/A=000563 38C 5St 4.16V If 12.28V 1kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301329z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000563 39C 5St 4.15V If 12.28V 1kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301324z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000570 39C 5St 4.15V If 12.28V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301319z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000563 39C 5St 4.17V If 12.30V 1kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 1h 00r Vbat=4.16V Vbus=5.02V Vign=12.32V
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301314z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000534 39C 5St 4.16V If 12.30V 1kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301309z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000537 40C 5St 4.19V If 12.30V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301304z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000537 39C 5St 4.15V If 12.30V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301259z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000537 38C 5St 4.15V If 12.28V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301254z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000537 40C 5St 4.16V If 12.30V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301249z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000537 39C 5St 4.15V If 12.30V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301244z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000537 39C 5St 4.15V If 12.28V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301239z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000537 38C 5St 4.13V If 12.32V 1kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301234z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000541 38C 5St 4.16V If 12.30V 3kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301229z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000528 39C 5St 4.16V If 12.30V 3kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301224z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000537 39C 5St 4.16V If 12.30V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301219z3358.86S/02532.32E>000/000/A=000563 --C 1Mv 4.16V If 12.30V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E EYTraker/004 V9.15s i EngData: 0h 17s 00r Vbat=4.16V Vbus=5.03V Vign=12.30V
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301210z3358.87S/02532.33E>000/000/GPS Poor
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301210z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000554 39C 5St 4.18V If 12.33V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301205z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000554 39C 5St 4.18V If 12.32V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301200z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000554 39C 5St 4.18V If 12.32V 0kmh
: ZS2JO-10>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301154z3358.87S/02532.33E>000/000/A=000554 39C 5St 4.18V If 12.30V 0kmh