这里展示的是数据库中台站/对象 ZS6EY-17 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141803z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004795 38C 5St 4.16V If 12.21V 3kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141758z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004841 37C 5St 4.11V If 12.24V 3kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141753z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004815 38C 5St 4.16V If 12.21V 3kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141748z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004785 38C 5St 4.12V If 12.23V 3kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141743z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004775 39C 5St 4.15V If 12.19V 0kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141743z2644.73S/02749.87Ev000/000/A=004775 40C 1Mv 4.11V If 12.23V 3kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141742z2644.73S/02749.87Ev000/002/A=004779 40C 1Mv 4.14V If 12.19V 7kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141742z2644.73S/02749.87Ev248/004/A=004782 38C SBn 4.15V If 12.21V 7kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141740z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004815 38C 5St 4.13V If 12.23V 3kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141735z2644.72S/02749.87Ev000/000/A=004844 40C 5St 4.15V If 12.19V 3kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141730z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004909 38C 5St 4.15V If 12.19V 0kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141725z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004841 40C 5St 4.13V If 12.21V 0kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141725z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004841 38C 1Mv 4.16V If 12.21V 0kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141725z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004847 39C 1Mv 4.15V If 12.23V 5kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141724z2644.73S/02749.88Ev234/003/A=004850 38C SBn 4.12V If 12.23V 5kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141721z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004870 39C 5St 4.38V If 12.15V 3kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E v9.16c s EngData: 2h 11r Vbat=4.15V Vbus=5.09V Vign=12.19V
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141716z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004808 39C 5St 4.12V If 12.24V 3kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141716z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004808 39C 1Mv 4.15V If 12.21V 1kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141716z2644.72S/02749.89Ev000/000/A=004808 39C 1Mv 4.11V If 12.24V 5kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141715z2644.72S/02749.89Ev225/003/A=004815 38C SBn 3.87V If 12.23V 5kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141714z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004811 39C 5St 4.15V If 12.23V 5kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141714z2644.72S/02749.88Ev225/003/A=004811 37C SBn 4.15V If 12.24V 5kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141711z2644.72S/02749.88Ev000/002/A=004837 39C 5St 4.15V If 12.19V 3kmh GP1
: ZS6EY-17>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/141711z2644.72S/02749.88Ev000/002/A=004837 39C 1Mv 4.13V If 12.23V 3kmh GP1