这里展示的是数据库中台站/对象 W7SUA-12 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: W7SUA-12>S4TVUP,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KU7W-10:`(8vn@b>/'"CY}MT-RTG|!&%y'r|!wH'!|3
: W7SUA-12>S4TQSX,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KU7W-10:`(6fq_J>/'"DH}MT-RTG|!*&&'q|!w<y!|3
: W7SUA-12>S4SXVU,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KU7W-10:`(68oiW>/'"Dk}|!(&#'u|!wQL!|3
: W7SUA-12>S4SWWR,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KU7W-10:`(6?l*0>/'"Dt}|!'%p'x|!wsz!|3
: W7SUA-12>S4SVWR,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KU7W-10:`(6noz<>/'"E5}MT-RTG|!&&#'{|!wT8!|3
: W7SUA-12>S4SUVP,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KU7W-10:`(8/l"9>/'"EI}|!7%s'i|!w'r!|3
: W7SUA-12>S4SUXW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KU7W-10:`(7gl6G>/'"E=}|!5&"'h|!wAa!|3
: W7SUA-12>S4SWQT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KU7W-10:`(6Zo">/'"E'}MT-RTG|!2&#'f|!wc,!|3
: W7SUA-12>S4SWYP,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KU7W-10:`(6:o+u>/'"Ds}|!1&''f|!w+<!|3
: W7SUA-12>S4TPUR,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KU7W-10:`(6Nq!Z>/'"DR}|!/&%'f|!w{r!|3
: W7SUA-12>S4TRQV,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KU7W-10:`(6p5a>/'"D6}MT-RTG|!.&''f|!wVr!|3
: W7SUA-12>S4TTTQ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KU7W-10:`(77o!j>/'"Ci}|!,%t'f|!we`!|3
: W7SUA-12>S4TVVP,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BWMTN:`(;Pm>{>/'"D2}|!$&!'d|!wdV!|3
: W7SUA-12>S4TVRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BWMTN:`(;{l L>/'"DZ}MT-RTG|!"&#'`|!whX!|3
: W7SUA-12>S4TVVP,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BWMTN:`(;Cm|f>/'"D&}|!+%x'l|!wE1!|3
: W7SUA-12>S4TTRY,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KU7W-10:`(9l@g>/'"D)}|!%%_(#|!wfm!|3
: W7SUA-12>APT314,MINGUS,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,KU7W-10:>MicroTrak FA v1.42
: W7SUA-12>S4TUVR,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BWMTN:`(7$l!>/'"C\}MT-RTG|!"%z'y|!wg!!|3
: W7SUA-12>S4TVTY,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KU7W-10:`(9Xo*t>/'"CS}|!%&+'q|!wXv!|3
: W7SUA-12>S4TVUY,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BWMTN:`(;4mp{>/'"D(}|!$%{'g|!w3V!|3