这里展示的是数据库中台站/对象 W7NEE 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,KD7ISZ-10:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,K7NWS-2:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,VCAPK:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::W7NEE :PARM.Avg 10m,Avg 10m,RxPkts,IGateDropRx,TxPkts
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,K7NWS-2:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,K7NWS-2:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,AB7I-2:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,VCAPK:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,VCAPK:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::W7NEE :UNIT.Rx Erlang,Tx Erlang,count/10m,count/10m,count/10m
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,K7NWS-2:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,JUPITR*,WIDE2,qAR,KD7ISZ-10:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,K7NWS-2:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,AB7I-2:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,AB7I-2:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,K7NWS-2:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::W7NEE :EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,K7NWS-2:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,AB7I-2:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,K7NWS-2:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,JUPITR,WB7ELY-10,WIDE2*,qAR,AF7DX:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,K7NWS-2:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::W7NEE :BITS.11111111,Aprx v2.9.1
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,AB7I-2:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE
: W7NEE>APRX29,WIDE2-1,qAR,K7NWS-2:!4715.15NI12306.95W#SHLTN | Shelton, WA | APRS Wide Digi + IGate | W7NEE