这里展示的是数据库中台站/对象 TA7KES 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: TA7KES>APRS,TCPIP*,qAC,T2UK::TA7KES :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,0.1,0,0,1,0,0,1,0
: TA7KES>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::TA7KES :UNIT.%,%,avg,%,days,on,on
: TA7KES>APRS,TCPIP*,qAC,T2UK::TA7KES :PARM.CPU,RAM,Load,Disk,Uptime,Net,APRS
: TA7KES>SDNNET,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@141810z4048.39N\03720.55E-433.550-145.700MHz | Siradaki:Yatsi 21:53 | USD:47.04 EUR:53.65 | Op. Ertugrul SADAN 73! /A=002457
: TA7KES>SDNNET,TCPIP*,qAC,T2RADOM:@141800z4048.39N\03720.55E-433.550-145.700MHz | Siradaki:Yatsi 21:53 | USD:47.04 EUR:53.65 | Op. Ertugrul SADAN 73! /A=002457
: TA7KES>SDNNET,TCPIP*,qAC,T2UK:@141749z4048.39N\03720.55E-433.550-145.700MHz | Siradaki:Yatsi 21:53 | USD:47.04 EUR:53.65 | Op. Ertugrul SADAN 73! /A=002457
: TA7KES>SDNNET,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:@141739z4048.39N\03720.55E-433.550-145.700MHz | Siradaki:Yatsi 21:53 | USD:47.04 EUR:53.65 | Op. Ertugrul SADAN 73! /A=002457
: TA7KES>SDNNET,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@141729z4048.39N\03720.55E-433.550-145.700MHz | Siradaki:Yatsi 21:53 | USD:47.04 EUR:53.65 | Op. Ertugrul SADAN 73! /A=002457
: TA7KES>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::TA7KES :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,0.1,0,0,1,0,0,1,0
: TA7KES>APRS,TCPIP*,qAC,T2POLC::TA7KES :UNIT.%,%,avg,%,days,on,on
: TA7KES>APRS,TCPIP*,qAC,T2UK::TA7KES :PARM.CPU,RAM,Load,Disk,Uptime,Net,APRS
: TA7KES>SDNNET,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:@141719z4048.39N\03720.55E-433.550-145.700MHz | Siradaki:Yatsi 21:53 | USD:47.04 EUR:53.65 | Op. Ertugrul SADAN 73! /A=002457
: TA7KES>SDNNET,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@141709z4048.39N\03720.55E-433.550-145.700MHz | Siradaki:Yatsi 21:53 | USD:47.04 EUR:53.65 | Op. Ertugrul SADAN 73! /A=002457
: TA7KES>SDNNET,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@141659z4048.39N\03720.55E-433.550-145.700MHz | Siradaki:Aksam 20:09 | USD:47.04 EUR:53.65 | Op. Ertugrul SADAN 73! /A=002457
: TA7KES>SDNNET,TCPIP*,qAC,T2BIO:@141649z4048.39N\03720.55E-433.550-145.700MHz | Siradaki:Aksam 20:09 | USD:47.04 EUR:53.65 | Op. Ertugrul SADAN 73! /A=002457
: TA7KES>SDNNET,TCPIP*,qAC,T2UK:@141639z4048.39N\03720.55E-433.550-145.700MHz | Siradaki:Aksam 20:09 | USD:47.04 EUR:53.65 | Op. Ertugrul SADAN 73! /A=002457
: TA7KES>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::TA7KES :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,0.1,0,0,1,0,0,1,0
: TA7KES>APRS,TCPIP*,qAC,T2UK::TA7KES :UNIT.%,%,avg,%,days,on,on
: TA7KES>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT::TA7KES :PARM.CPU,RAM,Load,Disk,Uptime,Net,APRS
: TA7KES>SDNNET,TCPIP*,qAC,T2CZECH:@141629z4048.39N\03720.55E-433.550-145.700MHz | Siradaki:Aksam 20:09 | USD:47.04 EUR:53.65 | Op. Ertugrul SADAN 73! /A=002457
: TA7KES>SDNNET,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@141619z4048.39N\03720.55E-433.550-145.700MHz | Siradaki:Aksam 20:09 | USD:47.04 EUR:53.65 | Op. Ertugrul SADAN 73! /A=002457
: TA7KES>SDNNET,TCPIP*,qAC,T2PRT:@141609z4048.39N\03720.55E-433.550-145.700MHz | Siradaki:Aksam 20:09 | USD:47.04 EUR:53.65 | Op. Ertugrul SADAN 73! /A=002457
: TA7KES>SDNNET,TCPIP*,qAC,T2GB:@141559z4048.39N\03720.55E-433.550-145.700MHz | Siradaki:Aksam 20:09 | USD:-- EUR:-- | Op. Ertugrul SADAN 73! /A=002457
: TA7KES>SDNNET,TCPIP*,qAC,T2UK:@141549z4048.39N\03720.55E-433.550-145.700MHz | Siradaki:Aksam 20:09 | USD:47.04 EUR:53.65 | Op. Ertugrul SADAN 73! /A=002457
: TA7KES>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::TA7KES :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,0.1,0,0,1,0,0,1,0