这里展示的是数据库中台站/对象 HS3HXZ-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:>V.4.4d Rx:294 Digi:0 Tx:216 UpTime:11.49 DX:30-05-2026 22:08Loc E24SAT-9 302km 156°
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:@301741z1526.50N/10001.69E_000/000g000t091r...p...P...h63b09980L000 Indy Igate T=32° H=63% P=998
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E27AC-1:@301741z1526.50N\10001.69E-Indy Igate T=32° H=63% P=998
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1::HS3HXZ-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1::HS3HXZ-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:>V.4.4d Rx:288 Digi:0 Tx:209 UpTime:11.34 DX:30-05-2026 22:08Loc E24SAT-9 302km 156°
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:@301726z1526.50N\10001.69E-Indy Igate T=32° H=63% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:@301726z1526.50N/10001.69E_000/000g000t091r...p...P...h63b09990L000 Indy Igate T=32° H=63% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:>V.4.4d Rx:279 Digi:0 Tx:205 UpTime:11.19 DX:30-05-2026 22:08Loc E24SAT-9 302km 156°
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:@301710z1526.50N\10001.69E-Indy Igate T=32° H=63% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:@301710z1526.50N/10001.69E_000/000g000t090r...p...P...h63b09990L000 Indy Igate T=32° H=63% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:>V.4.4d Rx:273 Digi:0 Tx:201 UpTime:11.03 DX:30-05-2026 22:08Loc E24SAT-9 302km 156°
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:@301655z1526.50N\10001.69E-Indy Igate T=32° H=64% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:@301655z1526.50N/10001.69E_000/000g000t090r...p...P...h64b09990L000 Indy Igate T=32° H=64% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:>V.4.4d Rx:268 Digi:0 Tx:197 UpTime:10.48 DX:30-05-2026 22:08Loc E24SAT-9 302km 156°
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:@301639z1526.50N/10001.69E_000/000g000t090r...p...P...h64b09990L000 Indy Igate T=32° H=64% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:>V.4.4d Rx:262 Digi:0 Tx:193 UpTime:10.32 DX:30-05-2026 22:08Loc E24SAT-9 302km 156°
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:@301624z1526.50N\10001.69E-Indy Igate T=32° H=64% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:@301624z1526.50N/10001.69E_000/000g000t090r...p...P...h64b09990L000 Indy Igate T=32° H=64% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1::HS3HXZ-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1::HS3HXZ-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1::HS3HXZ-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:>V.4.4d Rx:256 Digi:0 Tx:186 UpTime:10.17 DX:30-05-2026 22:08Loc E24SAT-9 302km 156°
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:@301609z1526.50N\10001.69E-Indy Igate T=32° H=63% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,ARISS,qAR,E24XVG-1:@301609z1526.50N/10001.69E_000/000g000t091r...p...P...h63b09990L000 Indy Igate T=32° H=63% P=999