这里展示的是数据库中台站/对象 HS3HXZ-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:28647 Digi:1687 Tx:10123 UpTime:768.08 DX:23-09-2026 05:12Loc E23XBQ-1 via YB0X-1 414km 344°
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@131103z1526.97N\10001.20E-Indy Igate T=31° H=84% P=1011
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@131103z1526.97N/10001.20E_000/000g000t088r...p...P...h84b10110L000 Indy Igate T=31° H=84% P=1011
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:28647 Digi:1687 Tx:10120 UpTime:767.52 DX:23-09-2026 05:12Loc E23XBQ-1 via YB0X-1 414km 344°
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@131047z1526.97N\10001.20E-Indy Igate T=31° H=84% P=1011
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@131047z1526.97N/10001.20E_000/000g000t088r...p...P...h84b10110L000 Indy Igate T=31° H=84% P=1011
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS3HXZ-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS3HXZ-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS3HXZ-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:28647 Digi:1687 Tx:10114 UpTime:767.37 DX:23-09-2026 05:12Loc E23XBQ-1 via YB0X-1 414km 344°
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@131032z1526.97N\10001.20E-Indy Igate T=31° H=84% P=1011
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@131032z1526.97N/10001.20E_000/000g000t088r...p...P...h84b10110L000 Indy Igate T=31° H=84% P=1011
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:28647 Digi:1687 Tx:10111 UpTime:767.22 DX:23-09-2026 05:12Loc E23XBQ-1 via YB0X-1 414km 344°
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@131017z1526.97N\10001.20E-Indy Igate T=31° H=84% P=1011
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@131017z1526.97N/10001.20E_000/000g000t088r...p...P...h84b10110L000 Indy Igate T=31° H=84% P=1011
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:28647 Digi:1687 Tx:10108 UpTime:767.06 DX:23-09-2026 05:12Loc E23XBQ-1 via YB0X-1 414km 344°
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@131001z1526.97N\10001.20E-Indy Igate T=31° H=84% P=1011
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@131001z1526.97N/10001.20E_000/000g000t088r...p...P...h84b10110L000 Indy Igate T=31° H=84% P=1011
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:28647 Digi:1687 Tx:10105 UpTime:766.51 DX:23-09-2026 05:12Loc E23XBQ-1 via YB0X-1 414km 344°
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130946z1526.97N\10001.20E-Indy Igate T=31° H=84% P=1011
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130946z1526.97N/10001.20E_000/000g000t088r...p...P...h84b10110L000 Indy Igate T=31° H=84% P=1011
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:28647 Digi:1687 Tx:10102 UpTime:766.35 DX:23-09-2026 05:12Loc E23XBQ-1 via YB0X-1 414km 344°
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130930z1526.97N\10001.20E-Indy Igate T=31° H=84% P=1011
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@130930z1526.97N/10001.20E_000/000g000t088r...p...P...h84b10110L000 Indy Igate T=31° H=84% P=1011
: HS3HXZ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::HS3HXZ-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0