这里展示的是数据库中台站/对象 SP3MIH-5 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:=5228.33N/01652.95E>346/000/A=000498 Michal loc. rpt. | Active APRS Tracker
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::SQ3MKP-9 :Dzien dobry, test wiadomo?ci
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5228.33N/01652.95E>324/001/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>328/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>138/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>000/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>000/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>000/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>000/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>329/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>000/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>156/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>139/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>149/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>000/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>143/001/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>154/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>334/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>000/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>000/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>000/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>000/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>000/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=5228.33N/01652.95E>316/000/A=000498 Michael loc. rotten. | 433.550MHz
: SP3MIH-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::SP3VSS-14:test wiadomo?ci