这里展示的是数据库中台站/对象 HP2DFA-14 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HP2DFA-14>APLHI0,qAR,HP2NG-10:!0915.55NL07949.05W#... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:4.04V
: HP2DFA-14>APLHI0,qAR,HP2NG-10:!0915.55NL07949.05W#... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:4.08V
: HP2DFA-14>APLHI0,qAR,HP2NG-10:!0915.55NL07949.05W#... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:3.99V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:3.97V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:4.03V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:3.96V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:4.10V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:4.09V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:4.03V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:3.96V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:4.02V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:4.10V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:4.10V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:4.04V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:4.08V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:3.92V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:3.97V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:4.09V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:3.98V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:4.08V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:4.07V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:3.93V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:3.92V
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:>Last DX: HP2NG-10 SNR=-19.75dB RSSI=-142.75dBm - 13Km @ 05:25
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia | batt:4.11V