这里展示的是数据库中台站/对象 E20TWR-2 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:91 UpTime:03.45
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@141350z1359.38N/10037.09E_< Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=66% P=1009
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@141349z1359.38N/10037.09E_000/000g000t091r...p...P...h66b10090L000 < Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=66% P=1009
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:88 UpTime:03.34
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@141339z1359.38N/10037.09E_< Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=66% P=1009
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@141339z1359.38N/10037.09E_000/000g000t091r...p...P...h66b10090L000 < Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=66% P=1009
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO::E20TWR-2 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO::E20TWR-2 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO::E20TWR-2 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:81 UpTime:03.24
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@141329z1359.38N/10037.09E_< Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=66% P=1009
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@141329z1359.38N/10037.09E_000/000g000t091r...p...P...h66b10090L000 < Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=66% P=1009
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:78 UpTime:03.13
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@141318z1359.38N/10037.09E_< Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=67% P=1009
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@141318z1359.38N/10037.09E_000/000g000t091r...p...P...h67b10090L000 < Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=67% P=1009
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@141317z1359.38N/10037.09E_000/000g000t091r...p...P...h67b10090L000 < Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=67% P=1009
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:68 UpTime:02.57
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@141302z1359.38N/10037.09E_< Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=67% P=1009
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@141302z1359.38N/10037.09E_000/000g000t090r...p...P...h68b10090L000 < Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=68% P=1009
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:65 UpTime:02.47
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@141252z1359.38N/10037.09E_< Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=68% P=1008
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@141252z1359.38N/10037.09E_000/000g000t090r...p...P...h68b10080L000 < Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=68% P=1008
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::E20TWR-2 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::E20TWR-2 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
: E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::E20TWR-2 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN