这里展示的是数据库中台站/对象 IV3KKM-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.81V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.82V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.83V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.84V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.85V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.86V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.88V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.90V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.91V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.92V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.94V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.95V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.95V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.96V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.96V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.97V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.98V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.99V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:4.02V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:4.04V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>Last DX: S55YNA-12 SNR=-19.50dB RSSI=-137.50dBm - 79Km @ 08:29
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PRT:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.45V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PRT:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.47V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PRT:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.47V
: IV3KKM-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PRT:!4546.88NL01301.31E&... APRS iGate LoRa tech ... | batt:3.49V