这里展示的是数据库中台站/对象 BG9FJD-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2BC:/142234h3410.37N/10856.23EO000/000/A=001713 LTE:-51 GPS:10/24 CPU:46°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2BC:/142219h3410.36N/10856.23EO024/006/A=001715 LTE:-50 GPS:10/24 CPU:46°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2BC:/142022h3410.32N/10856.20EO000/004/A=001711 LTE:-52 GPS:10/24 CPU:47°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2BC:>https://aprs.tv
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2BC:/135133h3410.32N/10856.21EO000/001/A=001678 LTE:-53 GPS:9/25 CPU:46°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2BC:/131137h3410.27N/10856.18EO000/001/A=001660 LTE:-50 GPS:15/27 CPU:43°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2BC:/125139h3410.29N/10856.19EO000/000/A=001661 LTE:-52 GPS:12/28 CPU:45°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2BC:/124140h3410.28N/10856.21EO000/001/A=001520 LTE:-50 GPS:10/28 CPU:45°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2BC:/123141h3410.30N/10856.20EO000/001/A=001565 LTE:-52 GPS:8/27 CPU:46°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2BC:/123126h3410.31N/10856.20EO200/008/A=001563 LTE:-51 GPS:8/27 CPU:46°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2BC:/122733h3410.29N/10856.21EO000/001/A=001541 LTE:-51 GPS:10/26 CPU:46°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2BC:/121734h3410.30N/10856.22EO000/001/A=001540 LTE:-50 GPS:9/25 CPU:46°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2BC:/121719h3410.30N/10856.22EO028/005/A=001541 LTE:-51 GPS:10/25 CPU:46°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2BC:/121331h3410.27N/10856.21EO000/000/A=001494 LTE:-52 GPS:11/25 CPU:46°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CHILE:/115333h3410.28N/10856.18EO000/002/A=001686 LTE:-51 GPS:9/26 CPU:47°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CHILE:/114334h3410.27N/10856.20EO000/000/A=001524 LTE:-51 GPS:11/28 CPU:47°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CHILE:/113335h3410.25N/10856.21EO000/000/A=001442 LTE:-50 GPS:11/29 CPU:47°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CHILE:/113320h3410.25N/10856.22EO193/004/A=001443 LTE:-51 GPS:10/29 CPU:47°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CHILE:/112434h3410.26N/10856.22EO000/004/A=001445 LTE:-51 GPS:10/29 CPU:47°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>https://aprs.tv
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CHILE:/111409h3410.26N/10856.21EO000/000/A=001476 LTE:-51 GPS:12/29 CPU:46°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CHILE:/110410h3410.27N/10856.22EO000/000/A=001443 LTE:-53 GPS:12/30 CPU:47°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CHILE:/105411h3410.21N/10856.18EO000/004/A=001358 LTE:-52 GPS:8/30 CPU:46°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CHILE:/103656h3410.28N/10856.22EO000/000/A=001539 LTE:-52 GPS:15/30 CPU:43°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CHILE:/102657h3410.27N/10856.21EO000/000/A=001545 LTE:-50 GPS:11/28 CPU:44°C V:4.3V