这里展示的是数据库中台站/对象 E22ZMG-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:386 Digi:0 Tx:458 UpTime:21.52 DX:13-10-2026 06:38Loc E23XBQ-1 27km 356°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:@132127z1847.51N/09859.29E_Y.R.C. T=33° H=57% P=980 PM 1:[20] , 2.5:[28] , 10:[28] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:@132127z1847.51N/09859.29E_000/000g000t092r...p...P...h57b09800L000 Y.R.C. T=33° H=57% P=980 PM 1:[20] , 2.5:[29] , 10:[29] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND::E22ZMG-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:386 Digi:0 Tx:452 UpTime:21.42 DX:13-10-2026 06:38Loc E23XBQ-1 27km 356°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:@132117z1847.51N/09859.29E_Y.R.C. T=33° H=57% P=980 PM 1:[20] , 2.5:[28] , 10:[28] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:@132117z1847.51N/09859.29E_000/000g000t092r...p...P...h57b09800L000 Y.R.C. T=33° H=57% P=980 PM 1:[20] , 2.5:[27] , 10:[27] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:386 Digi:0 Tx:449 UpTime:21.31 DX:13-10-2026 06:38Loc E23XBQ-1 27km 356°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:@132107z1847.51N/09859.29E_Y.R.C. T=33° H=56% P=980 PM 1:[20] , 2.5:[27] , 10:[27] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:@132106z1847.51N/09859.29E_000/000g000t092r...p...P...h56b09800L000 Y.R.C. T=33° H=56% P=980 PM 1:[21] , 2.5:[28] , 10:[29] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:386 Digi:0 Tx:446 UpTime:21.21 DX:13-10-2026 06:38Loc E23XBQ-1 27km 356°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:@132056z1847.51N/09859.29E_Y.R.C. T=33° H=57% P=980 PM 1:[20] , 2.5:[26] , 10:[28] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:@132056z1847.51N/09859.29E_000/000g000t092r...p...P...h56b09800L000 Y.R.C. T=33° H=56% P=980 PM 1:[20] , 2.5:[27] , 10:[27] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:386 Digi:0 Tx:443 UpTime:21.10 DX:13-10-2026 06:38Loc E23XBQ-1 27km 356°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:@132046z1847.51N/09859.29E_Y.R.C. T=33° H=57% P=980 PM 1:[21] , 2.5:[30] , 10:[31] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:@132046z1847.51N/09859.29E_000/000g000t092r...p...P...h57b09800L000 Y.R.C. T=33° H=57% P=980 PM 1:[20] , 2.5:[29] , 10:[29] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:386 Digi:0 Tx:440 UpTime:21.00 DX:13-10-2026 06:38Loc E23XBQ-1 27km 356°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:@132035z1847.51N/09859.29E_Y.R.C. T=33° H=56% P=980 PM 1:[20] , 2.5:[27] , 10:[27] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:@132035z1847.51N/09859.29E_000/000g000t092r...p...P...h56b09800L000 Y.R.C. T=33° H=56% P=980 PM 1:[20] , 2.5:[28] , 10:[28] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND::E22ZMG-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:386 Digi:0 Tx:434 UpTime:20.50 DX:13-10-2026 06:38Loc E23XBQ-1 27km 356°